13WR
Carolina Panthers · Offense
John Metchie III
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 274
- Receptions
- 33
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 22 Yds
17 pro Spiel
8,3 Yards pro Reception
John Metchie III ist Wide Receiver bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 13. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 274 Receiving Yards, 33 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Alabama.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 3
- Yards-1,7 Yards pro Carry
- -5
- Longest Run
- 4 Yds
Receiving
- Targets68,8 % gefangen
- 48
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns120 Yards
- 7
- Longest Kickoff Return
- 26 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps46 % der Offensivsnaps
- 445
- Special-Teams-Snaps8 % der Special-Teams-Snaps
- 33
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | - | - | - | 6 | 3 | 38 | 0 | 19 | - | 1 | 36 | 36 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | 1 | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | - | - | - | 7 | 6 | 77 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | vs HOU | W 16-13 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 47 | 24 | 0 | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BUF | Q4 | 0:20 | TD | John Metchie III 9 Yd pass from Kyle Trask (Ryan Fitzgerald Kick) | 12 plays, 75 yards, 4:13 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ, PHI | 16 | 33 | 274 | 2 | 8,3 | 46% |
| 2024 | HOU | 15 | 30 | 317 | 1 | 10,6 | 47% |
| 2023 | HOU | 18 | 19 | 202 | 0 | 10,6 | 35% |
| Summe | 3 Saisons | 49 | 82 | 793 | 3 | 9,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.