25CB
Tennessee Titans · Defense
Joshua Williams
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Tackles
- 14
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
8 Solo
2 Passes Defended
Joshua Williams ist Cornerback bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 25. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 14 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Fayetteville State.
Regular Season 2026
3 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps100 % der Defensivsnaps
- 227
- Special-Teams-Snaps24 % der Special-Teams-Snaps
- 20
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ SF | W 19-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs NYJ | L 10-23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | L 20-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NYG | L 7-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BAL | L 18-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs HOU | L 3-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ IND | W 26-20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 7 | vs CLE | L 24-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 8 | @ CIN | L 36-43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEN | 3 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2025 | KC | 15 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | KC | 20 | 36 | 1,0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2023 | KC | 20 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2022 | KC | 20 | 49 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8 | 1 | – |
| Summe | 5 Saisons | 78 | 132 | 1,0 | 0,0 | 2 | 21 | 1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.