–TE
New York Giants · Offense
Josiah Deguara
Regular Season 2025 · 12 Spiele
- Receiving Yards
- 21
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 8 Yds
2 pro Spiel
7,0 Yards pro Reception
Josiah Deguara ist Tight End bei den New York Giants. In der Regular Season 2025 kam er auf 12 Einsätze mit 21 Receiving Yards, 3 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Cincinnati.
Regular Season 2025
12 Spiele
Receiving
- Targets60,0 % gefangen
- 5
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 84
- Special-Teams-Snaps53 % der Special-Teams-Snaps
- 170
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs KC | W 20-17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | - |
| 2 | @ DEN | L 7-27 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | - | - |
| 3 | vs LV | W 20-10 | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 2 | vs CAR | W 27-22 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | vs GB | L 23-27 | - | - | - | - | - | - | 14 % |
| 9 | @ DAL | W 27-17 | - | - | - | - | - | - | 13 % |
| 10 | @ SEA | L 22-44 | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 11 | vs SF | L 22-41 | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 12 | vs JAX | L 24-27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 17 % |
| 13 | @ TB | L 17-20 | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 14 | vs LAR | L 17-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 % |
| 15 | @ HOU | L 20-40 | - | - | - | - | - | - | 12 % |
| 16 | vs ATL | L 19-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 % |
| 17 | @ CIN | L 14-37 | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 18 | @ LAR | L 20-37 | 2 | 2 | 15 | 1 | 8 | - | 11 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | @ LAR | Q3 | 3:51 | TD | Josiah Deguara 7 Yd pass from Jacoby Brissett (Chad Ryland Kick) | 10 plays, 76 yards, 6:17 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 12 | 3 | 21 | 1 | 7,0 | 10% |
| 2024 | JAX | 15 | 3 | 14 | 0 | 4,7 | 9% |
| 2023 | GB | 17 | 8 | 65 | 0 | 8,1 | 20% |
| 2022 | GB | 17 | 13 | 114 | 0 | 8,8 | 24% |
| Summe | 4 Saisons | 61 | 27 | 214 | 1 | 7,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.