36RB
Tennessee Titans · Offense
Julius Chestnut
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 102
- Carries
- 22
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 2
6 pro Spiel
4,6 Yards pro Carry
11 Yards
Julius Chestnut ist Running Back bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 36. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 102 Rushing Yards, 22 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Sacred Heart.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 12 Yds
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 3
- Yards5,5 Yards pro Reception
- 11
- Longest Reception
- 9 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns337 Yards
- 13
- Longest Kickoff Return
- 39 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps7 % der Offensivsnaps
- 84
- Special-Teams-Snaps50 % der Special-Teams-Snaps
- 226
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs SF | W 17-13 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 37 | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | W 16-15 | 13 | 45 | 0 | 22 | 2 | 2 | 29 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NO | W 30-27 | 4 | 24 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs NYJ | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 3 | vs GB | L 14-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | @ MIA | W 31-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | vs IND | L 17-20 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 7 | @ BUF | L 10-34 | 3 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 11 % |
| 8 | @ DET | L 14-52 | 7 | 32 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 9 | vs NE | W 20-17 | 5 | 22 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 % |
| 10 | @ LAC | L 17-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 32 | 0 | 0 % |
| 11 | vs MIN | L 13-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 % |
| 12 | @ HOU | W 32-27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 3 | 91 | 39 | 0 | 3 % |
| 13 | @ WAS | L 19-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 96 | 26 | 0 | 2 % |
| 14 | vs JAX | L 6-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 15 | vs CIN | L 27-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | @ IND | L 30-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 17 | @ JAX | L 13-20 | 3 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 67 | 24 | 0 | 36 % |
| 18 | vs HOU | L 14-23 | 2 | 11 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEN | 17 | 11 | 40 | 0 | 3,6 | 4% |
| 2024 | TEN | 17 | 22 | 102 | 0 | 4,6 | 7% |
| 2023 | TEN | 3 | – | – | – | – | 4% |
| 2022 | TEN | 6 | 9 | 12 | 0 | 1,3 | 8% |
| Summe | 4 Saisons | 43 | 42 | 154 | 0 | 3,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.