36RB
Tennessee Titans · Offense
Julius Chestnut
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 40
- Carries
- 11
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
2 pro Spiel
3,6 Yards pro Carry
Julius Chestnut ist Running Back bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 36. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 40 Rushing Yards, 11 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Sacred Heart.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 27 Yds
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 2
Weitere Werte
- Tackles10 Solo
- 17
Returns
- Kickoff Returns81 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps4 % der Offensivsnaps
- 40
- Special-Teams-Snaps67 % der Special-Teams-Snaps
- 315
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ TB | L 7-29 | 3 | 18 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | W 23-20 | 4 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs MIN | W 23-13 | 5 | 28 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ DEN | L 12-20 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
| 2 | vs LAR | L 19-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
| 3 | vs IND | L 20-41 | 2 | 26 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 4 | @ HOU | L 0-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 14 % |
| 5 | @ ARI | W 22-21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 % |
| 6 | @ LV | L 10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 7 | vs NE | L 13-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | @ IND | L 14-38 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 9 | vs LAC | L 20-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | vs HOU | L 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 | 25 | 0 | 0 % |
| 12 | vs SEA | L 24-30 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 0 | 7 % |
| 13 | vs JAX | L 3-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | @ CLE | W 31-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ SF | L 24-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 16 | vs KC | W 26-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 17 | vs NO | L 26-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 18 | @ JAX | L 7-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs MIN | Q2 | 12:15 | TD | Julius Chestnut 1 Yd Rush (Joey Slye Kick) | 13 plays, 90 yards, 8:33 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEN | 17 | 11 | 40 | 0 | 3,6 | 4% |
| 2024 | TEN | 17 | 22 | 102 | 0 | 4,6 | 7% |
| 2023 | TEN | 3 | – | – | – | – | 4% |
| 2022 | TEN | 6 | 9 | 12 | 0 | 1,3 | 8% |
| Summe | 4 Saisons | 43 | 42 | 154 | 0 | 3,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.