40LB
Denver Broncos · Defense
Justin Strnad
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 58
- Sacks
- 4.5
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 0
23 Solo
8 QB Hits
3 Passes Defended
Justin Strnad ist Linebacker bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 40. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 58 Tackles, 4.5 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Wake Forest.
Regular Season 2025
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 5,0
- QB Hits
- 8
- Passes Defended
- 3
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps54 % der Defensivsnaps
- 575
- Special-Teams-Snaps33 % der Special-Teams-Snaps
- 142
Playoffs: 2 Spiele · 4 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 62 Tackles · 4.5 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ SF | W 30-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | vs ARI | W 27-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | @ NO | W 28-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs TEN | W 20-12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 % |
| 2 | @ IND | L 28-29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 % |
| 3 | @ LAC | L 20-23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 % |
| 4 | vs CIN | W 28-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| 5 | @ PHI | W 21-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 % |
| 6 | @ NYJ | W 13-11 | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 % |
| 7 | vs NYG | W 33-32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 % |
| 8 | vs DAL | W 44-24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 % |
| 9 | @ HOU | W 18-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 % |
| 10 | vs LV | W 10-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 % |
| 11 | vs KC | W 22-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 13 | @ WAS | W 27-26 | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 14 | @ LV | W 24-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| 15 | vs GB | W 34-26 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 17 | @ KC | W 20-13 | - | - | - | - | - | - | 51 % |
| 18 | vs LAC | W 19-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 % |
| Playoffs | |||||||||
| 20 | vs BUF | W 33-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 % |
| 21 | vs NE | L 7-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 18 | 62 | 4,5 | 0,0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 2024 | DEN | 18 | 78 | 3,0 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 2023 | DEN | 17 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | DEN | 17 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 70 | 151 | 7,5 | 0,0 | 1 | 6 | 1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.