31RB
Tennessee Titans · Offense
Kalel Mullings
Regular Season 2026 · 1 Spiel
- Rushing Yards
- 3
- Carries
- 1
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
3 pro Spiel
3,0 Yards pro Carry
Kalel Mullings ist Running Back bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 31. In der Regular Season 2026 kam er auf 1 Einsatz mit 3 Rushing Yards, 1 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan.
Regular Season 2026
1 Spiel
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 3 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps2 % der Offensivsnaps
- 1
- Special-Teams-Snaps68 % der Special-Teams-Snaps
- 15
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NYJ | L 10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | L 20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NYG | L 7-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BAL | L 18-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs HOU | L 3-26 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 % |
| 6 | @ IND | W 26-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEN | 1 | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 2% |
| 2025 | TEN | 9 | 3 | 7 | 0 | 2,3 | 2% |
| Summe | 2 Saisons | 10 | 4 | 10 | 0 | 2,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.