12QB
Carolina Panthers · Offense
Kenny Pickett
Regular Season 2026 · 2 Spiele
- Passing Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 0,0 %
- Passer Rating
- 39,6
0 pro Spiel
0 von 1
0,0 Yards pro Attempt
Kenny Pickett ist Quarterback bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 12. In der Regular Season 2026 kam er auf 2 Einsätze mit 0 Passing Yards, 0 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Pittsburgh.
Regular Season 2026
2 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards10,0 Yards pro Carry
- 20
- Longest Run
- 24 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps8 % der Offensivsnaps
- 11
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | 8/11 | 62 | 0 | 0 | 1 | 86,2 | - | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | 16/19 | 92 | 1 | 0 | 3 | 104,4 | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | 15/25 | 137 | 1 | 0 | 0 | 88,2 | - | - |
| 3 | vs HOU | W 16-13 | 5/8 | 48 | 0 | 0 | 1 | 79,2 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | - | 10 % |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 3 | @ CLE | L 18-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | W 32-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BUF | Q2 | 0:29 | TD | Ja'seem Reed 6 Yd pass from Kenny Pickett (Ryan Fitzgerald Kick) | 10 plays, 83 yards, 2:53 |
| 2 | @ JAX | Q3 | 1:25 | TD | Roc Taylor 16 Yd pass from Kenny Pickett (Ryan Fitzgerald Kick) | 7 plays, 69 yards, 3:04 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
| 2025 | LV | 6 | 28/45 | 188 | 1 | 2 | 8 | 28% |
| 2024 | PHI | 7 | 25/43 | 291 | 2 | 1 | 4 | 30% |
| 2023 | PIT | 12 | 201/324 | 2.070 | 6 | 4 | 23 | 90% |
| 2022 | PIT | 13 | 245/389 | 2.404 | 7 | 9 | 27 | 86% |
| Summe | 5 Saisons | 40 | 499/802 | 4.953 | 16 | 16 | 62 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.