86WR
San Francisco 49ers · Offense
KhaDarel Hodge
Regular Season 2026 · 2 Spiele
- Receiving Yards
- 18
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 18 Yds
9 pro Spiel
18,0 Yards pro Reception
KhaDarel Hodge ist Wide Receiver bei den San Francisco 49ers und trägt die Nummer 86. In der Regular Season 2026 kam er auf 2 Einsätze mit 18 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Prairie View A&M.
Regular Season 2026
2 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 1
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps20 % der Offensivsnaps
- 21
- Special-Teams-Snaps62 % der Special-Teams-Snaps
- 28
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs TEN | L 13-19 | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | - |
| 2 | @ LAC | W 41-17 | - | - | - | 4 | 4 | 46 | 0 | 20 | 0 | - |
| 3 | @ LV | W 18-12 | - | - | - | 5 | 2 | 10 | 0 | 11 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ LAR | W 27-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 2 | vs MIA | W 35-13 | - | - | - | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 38 % |
| 3 | vs ARI | Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 2 | 1 | 18 | 0 | 18,0 | 20% |
| 2025 | ATL | 12 | 3 | 31 | 0 | 10,3 | 11% |
| 2024 | ATL | 17 | 7 | 131 | 1 | 18,7 | 20% |
| 2023 | ATL | 17 | 14 | 232 | 0 | 16,6 | 32% |
| 2022 | ATL | 17 | 13 | 202 | 1 | 15,5 | 19% |
| Summe | 5 Saisons | 65 | 38 | 614 | 2 | 16,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.