Los Angeles Rams · Offense
Kyren Williams
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Rushing Yards
- 1.299
- Carries
- 316
- Touchdowns
- 16
- Receptions
- 34
81 pro Spiel
4,1 Yards pro Carry
davon 2 Receiving
182 Yards
Kyren Williams ist Running Back bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 1.299 Rushing Yards, 316 Carries, 16 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Notre Dame.
Regular Season 2024
16 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 14
- Longest Run
- 30 Yds
Receiving
- Targets85,0 % gefangen
- 40
- Yards5,4 Yards pro Reception
- 182
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 26 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 5
Returns
- Punt Returns12 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 12 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps86 % der Offensivsnaps
- 888
- Special-Teams-Snaps2 % der Special-Teams-Snaps
- 7
Playoffs: 2 Spiele · 182 Rush-Yards · 0 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 1.481 Rush-Yards · 14 TD
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ DET | L 20-26 | 18 | 50 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| 2 | @ ARI | L 10-41 | 12 | 25 | 1 | 9 | 5 | 4 | 27 | 0 | 10 | - | 1 | 12 | 12 | 0 | 79 % |
| 3 | vs SF | W 27-24 | 24 | 89 | 2 | 13 | 2 | 2 | 27 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 90 % |
| 4 | @ CHI | L 18-24 | 19 | 94 | 1 | 14 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 79 % |
| 5 | vs GB | L 19-24 | 22 | 102 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 86 % |
| 7 | vs LV | W 20-15 | 21 | 76 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 % |
| 8 | vs MIN | W 30-20 | 23 | 97 | 0 | 17 | 7 | 5 | 19 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 89 % |
| 9 | @ SEA | W 26-20 | 22 | 69 | 0 | 9 | 3 | 1 | 26 | 0 | 26 | 0 | - | - | - | - | 99 % |
| 10 | vs MIA | L 15-23 | 15 | 62 | 0 | 9 | 6 | 5 | 20 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | 93 % |
| 11 | @ NE | W 28-22 | 15 | 86 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 % |
| 12 | vs PHI | L 20-37 | 16 | 72 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 91 % |
| 13 | @ NO | W 21-14 | 15 | 104 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 68 % |
| 14 | vs BUF | W 44-42 | 29 | 87 | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 83 % |
| 15 | @ SF | W 12-6 | 29 | 108 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 86 % |
| 16 | @ NYJ | W 19-9 | 23 | 122 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 83 % |
| 17 | vs ARI | W 13-9 | 13 | 56 | 1 | 18 | 3 | 3 | 16 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 95 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 19 | vs MIN | W 27-9 | 16 | 76 | 0 | 17 | 3 | 3 | 16 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 87 % |
| 20 | @ PHI | L 22-28 | 19 | 106 | 0 | 30 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | - | - | - | - | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ DET | Q3 | 3:33 | TD | Kyren Williams 2 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:56 |
| 2 | @ ARI | Q3 | 0:41 | TD | Kyren Williams 4 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 8 plays, 70 yards, 2:46 |
| 3 | vs SF | Q2 | 1:11 | TD | Kyren Williams 15 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 16 plays, 87 yards, 7:44 |
| 3 | vs SF | Q3 | 3:53 | TD | Kyren Williams 3 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 6 plays, 70 yards, 3:08 |
| 3 | vs SF | Q4 | 1:51 | TD | Kyren Williams 4 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 3 plays, 55 yards, 0:52 |
| 4 | @ CHI | Q4 | 14:55 | TD | Kyren Williams 3 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 6 plays, 70 yards, 2:42 |
| 5 | vs GB | Q2 | 9:47 | TD | Kyren Williams 1 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 13 plays, 55 yards, 7:10 |
| 7 | vs LV | Q2 | 3:00 | TD | Kyren Williams 13 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 4 plays, 47 yards, 1:47 |
| 7 | vs LV | Q3 | 7:30 | TD | Kyren Williams 2 Yd Run (Joshua Karty PAT failed) | 2 plays, 31 yards, 1:01 |
| 8 | vs MIN | Q1 | 6:38 | TD | Kyren Williams 5 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 9 plays, 70 yards, 4:05 |
| 12 | vs PHI | Q1 | 1:02 | TD | Kyren Williams 1 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 9 plays, 70 yards, 4:11 |
| 13 | @ NO | Q3 | 8:50 | TD | Kyren Williams 4 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:10 |
| 14 | vs BUF | Q1 | 8:26 | TD | Kyren Williams 3 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 12 plays, 70 yards, 6:34 |
| 14 | vs BUF | Q3 | 8:26 | TD | Kyren Williams 7 Yd Run (Joshua Karty Kick) | 11 plays, 76 yards, 5:29 |
| 16 | @ NYJ | Q2 | 6:22 | TD | Kyren Williams 2 Yd Rush (Joshua Karty PAT Failed) | 3 plays, 33 yards, 1:34 |
| 17 | vs ARI | Q2 | 3:23 | TD | Kyren Williams 1 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 9 plays, 60 yards, 3:12 |
| 19 | vs MIN | Q1 | 10:22 | TD | Kyren Williams 5 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 7 plays, 70 yards, 4:38 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 20 | 303 | 1.435 | 12 | 4,7 | 67% |
| 2024 | LAR | 18 | 351 | 1.481 | 14 | 4,2 | 87% |
| 2023 | LAR | 13 | 241 | 1.205 | 12 | 5,0 | 82% |
| 2022 | LAR | 10 | 35 | 139 | 0 | 4,0 | 24% |
| Summe | 4 Saisons | 61 | 930 | 4.260 | 38 | 4,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.