Los Angeles Rams · Offense
Kyren Williams
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 1.252
- Carries
- 259
- Touchdowns
- 13
- Receptions
- 36
74 pro Spiel
4,8 Yards pro Carry
davon 3 Receiving
281 Yards
Teambester der Los Angeles Rams 2025: Rushing Yards, Rushing Touchdowns, Carries
Kyren Williams ist Running Back bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 1.252 Rushing Yards, 259 Carries, 13 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Notre Dame.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 10
- Longest Run
- 34 Yds
Receiving
- Targets72,0 % gefangen
- 50
- Yards7,8 Yards pro Reception
- 281
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 30 Yds
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 2
Returns
- Punt Returns8 Yards
- 1
- Longest Punt Return
- 8 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps68 % der Offensivsnaps
- 772
- Special-Teams-Snaps2 % der Special-Teams-Snaps
- 9
Playoffs: 3 Spiele · 183 Rush-Yards · 2 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 1.435 Rush-Yards · 12 TD
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs HOU | W 14-9 | 18 | 66 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 82 % |
| 2 | @ TEN | W 33-19 | 17 | 66 | 0 | 15 | 2 | 2 | 14 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 70 % |
| 3 | @ PHI | L 26-33 | 20 | 94 | 0 | 13 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 76 % |
| 4 | vs IND | W 27-20 | 13 | 77 | 0 | 11 | 4 | 3 | 17 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | 68 % |
| 5 | vs SF | L 23-26 | 14 | 65 | 0 | 20 | 10 | 8 | 66 | 2 | 14 | 1 | - | - | - | - | 91 % |
| 6 | @ BAL | W 17-3 | 13 | 50 | 1 | 13 | 2 | 2 | 37 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 75 % |
| 7 | @ JAX | W 35-7 | 12 | 54 | 0 | 10 | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 60 % |
| 9 | vs NO | W 34-10 | 25 | 114 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 % |
| 10 | @ SF | W 42-26 | 14 | 73 | 2 | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 58 % |
| 11 | vs SEA | W 21-19 | 12 | 91 | 1 | 34 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 69 % |
| 12 | vs TB | W 34-7 | 12 | 46 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 8 | 8 | 0 | 66 % |
| 13 | @ CAR | L 28-31 | 13 | 72 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 67 % |
| 14 | @ ARI | W 45-17 | 13 | 84 | 1 | 18 | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 51 % |
| 15 | vs DET | W 41-34 | 15 | 78 | 2 | 19 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 54 % |
| 16 | @ SEA | L 37-38 | 23 | 70 | 0 | 8 | 6 | 3 | 15 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 17 | @ ATL | L 24-27 | 13 | 92 | 0 | 22 | 3 | 3 | 38 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 18 | vs ARI | W 37-20 | 12 | 60 | 0 | 22 | 5 | 3 | 21 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 63 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 19 | @ CAR | W 34-31 | 13 | 57 | 0 | 8 | 2 | 2 | 18 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 63 % |
| 20 | @ CHI | W 20-17 | 21 | 87 | 2 | 10 | 5 | 4 | 30 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 63 % |
| 21 | @ SEA | L 27-31 | 10 | 39 | 0 | 11 | 2 | 2 | 22 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 51 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs HOU | Q2 | 0:53 | TD | Kyren Williams 1 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 9 plays, 65 yards, 3:54 |
| 3 | @ PHI | Q3 | 14:06 | TD | Kyren Williams 10 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 1 play, 10 yards, 0:06 |
| 5 | vs SF | Q2 | 2:09 | TD | Kyren Williams 14 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 8 plays, 85 yards, 4:02 |
| 5 | vs SF | Q4 | 10:39 | TD | Kyren Williams 8 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty PAT blocked) | 9 plays, 88 yards, 3:24 |
| 6 | @ BAL | Q3 | 11:52 | TD | Kyren Williams 3 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 9 plays, 76 yards, 3:08 |
| 9 | vs NO | Q4 | 12:40 | TD | Kyren Williams 1 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 10 plays, 52 yards, 6:22 |
| 10 | @ SF | Q1 | 10:14 | TD | Kyren Williams 2 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 10 plays, 64 yards, 4:46 |
| 10 | @ SF | Q4 | 10:04 | TD | Kyren Williams 7 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 5 plays, 64 yards, 2:25 |
| 11 | vs SEA | Q1 | 8:38 | TD | Kyren Williams 1 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 3 yards, 2:10 |
| 13 | @ CAR | Q4 | 9:58 | TD | Kyren Williams 7 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 89 yards, 3:36 |
| 14 | @ ARI | Q2 | 2:47 | TD | Kyren Williams 2 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 10 plays, 65 yards, 5:47 |
| 15 | vs DET | Q1 | 2:44 | TD | Kyren Williams 4 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 13 plays, 72 yards, 5:23 |
| 15 | vs DET | Q2 | 8:31 | TD | Kyren Williams 1 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 69 yards, 3:33 |
| 19 | @ CAR | Q4 | 8:47 | TD | Kyren Williams 13 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 11 plays, 67 yards, 5:47 |
| 20 | @ CHI | Q1 | 6:20 | TD | Kyren Williams 4 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 14 plays, 85 yards, 6:33 |
| 20 | @ CHI | Q4 | 8:50 | TD | Kyren Williams 5 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 14 plays, 91 yards, 6:02 |
| 21 | @ SEA | Q2 | 1:55 | TD | Kyren Williams 9 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 12 plays, 87 yards, 7:23 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 20 | 303 | 1.435 | 12 | 4,7 | 67% |
| 2024 | LAR | 18 | 351 | 1.481 | 14 | 4,2 | 87% |
| 2023 | LAR | 13 | 241 | 1.205 | 12 | 5,0 | 82% |
| 2022 | LAR | 10 | 35 | 139 | 0 | 4,0 | 24% |
| Summe | 4 Saisons | 61 | 930 | 4.260 | 38 | 4,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.