11WR
Washington Commanders · Offense
Luke McCaffrey
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 168
- Receptions
- 18
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 30 Yds
10 pro Spiel
9,3 Yards pro Reception
Luke McCaffrey ist Wide Receiver bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 168 Receiving Yards, 18 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Rice.
Regular Season 2024
17 Spiele
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 24
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns299 Yards
- 10
- Longest Kickoff Return
- 47 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps37 % der Offensivsnaps
- 419
- Special-Teams-Snaps10 % der Special-Teams-Snaps
- 51
Playoffs: 3 Spiele · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 18 Receptions · 168 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ NYJ | L 17-20 | - | - | - | 3 | 2 | 25 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ MIA | L 6-13 | - | - | - | 2 | 2 | 30 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ TB | L 20-37 | - | - | - | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 61 % |
| 2 | vs NYG | W 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 % |
| 3 | @ CIN | W 38-33 | - | - | - | 3 | 3 | 44 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 34 % |
| 4 | @ ARI | W 42-14 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 44 % |
| 5 | vs CLE | W 34-13 | - | - | - | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 66 % |
| 6 | @ BAL | L 23-30 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 37 % |
| 7 | vs CAR | W 40-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 % |
| 8 | vs CHI | W 18-15 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 34 % |
| 9 | @ NYG | W 27-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 10 | vs PIT | L 27-28 | - | - | - | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | 41 % |
| 11 | @ PHI | L 18-26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 30 % |
| 12 | vs DAL | L 26-34 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 26 % |
| 13 | vs TEN | W 42-19 | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 29 % |
| 15 | @ NO | W 20-19 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 86 | 34 | 0 | 15 % |
| 16 | vs PHI | W 36-33 | - | - | - | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 6 | 184 | 47 | 0 | 13 % |
| 17 | vs ATL | W 30-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 27 % |
| 18 | @ DAL | W 23-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||
| 19 | @ TB | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 34 | 0 | 23 % |
| 20 | @ DET | W 45-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
| 21 | @ PHI | L 23-55 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 49 | 26 | 0 | 15 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 9 | 11 | 203 | 3 | 18,5 | 32% |
| 2024 | WSH | 20 | 18 | 168 | 0 | 9,3 | 34% |
| Summe | 2 Saisons | 29 | 29 | 371 | 3 | 12,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.