11WR
Washington Commanders · Offense
Luke McCaffrey
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 203
- Receptions
- 11
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 50 Yds
23 pro Spiel
18,5 Yards pro Reception
Luke McCaffrey ist Wide Receiver bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 203 Receiving Yards, 11 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Rice.
Regular Season 2025
9 Spiele
Receiving
- Targets73,3 % gefangen
- 15
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 5
Returns
- Kickoff Returns769 Yards
- 26
- Longest Kickoff Return
- 58 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps32 % der Offensivsnaps
- 174
- Special-Teams-Snaps40 % der Special-Teams-Snaps
- 94
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 20-7 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DET | L 13-17 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | @ BAL | L 3-41 | - | - | - | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 9 | 11 | 203 | 3 | 18,5 | 32% |
| 2024 | WSH | 20 | 18 | 168 | 0 | 9,3 | 34% |
| Summe | 2 Saisons | 29 | 29 | 371 | 3 | 12,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.