10QB
San Francisco 49ers · Offense
Mac Jones
Regular Season 2024 · 10 Spiele
- Passing Yards
- 1.672
- Touchdowns
- 8
- Interceptions
- 8
- Completion %
- 65,3 %
- Passer Rating
- 80,5
167 pro Spiel
1,0 pro Interception
171 von 262
6,4 Yards pro Attempt
Mac Jones ist Quarterback bei den San Francisco 49ers und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2024 kam er auf 10 Einsätze mit 1.672 Passing Yards, 8 Touchdowns, 8 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Alabama.
Regular Season 2024
10 Spiele
Passing
- Sacks Taken100 Yards Verlust
- 14
Rushing
- Carries
- 28
- Yards3,3 Yards pro Carry
- 92
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 13 Yds
Weitere Werte
- Defensive Touchdowns
- 1
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps80 % der Offensivsnaps
- 497
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | vs KC | W 26-13 | 9/11 | 98 | 0 | 0 | 1 | 103,8 | 2 | -2 | 0 | -1 | - | - |
| 2 | vs TB | W 20-7 | 16/23 | 210 | 2 | 0 | 2 | 127,1 | 6 | 14 | 0 | 6 | - | - |
| 3 | @ ATL | W 31-0 | 13/18 | 113 | 1 | 0 | 1 | 106,9 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 3 | @ BUF | L 10-47 | 5/8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 66,7 | - | - | - | - | 1 | 20 % |
| 6 | @ CHI | L 16-35 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 91,7 | - | - | - | - | - | 5 % |
| 10 | vs MIN | L 7-12 | 14/22 | 111 | 0 | 2 | 3 | 38,3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 100 % |
| 11 | @ DET | L 6-52 | 17/29 | 138 | 0 | 1 | 1 | 56,4 | 2 | 7 | 0 | 5 | - | 100 % |
| 13 | vs HOU | L 20-23 | 20/32 | 235 | 2 | 0 | 0 | 105,6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 73 % |
| 14 | @ TEN | W 10-6 | 23/31 | 220 | 0 | 2 | 1 | 66,6 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 100 % |
| 15 | vs NYJ | L 25-32 | 31/46 | 294 | 2 | 2 | 2 | 81,2 | 4 | 29 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 16 | @ LV | L 14-19 | 25/39 | 247 | 1 | 0 | 1 | 90,4 | - | - | - | - | - | 100 % |
| 17 | vs TEN | W 20-13 | 15/22 | 174 | 2 | 0 | 2 | 122,2 | 6 | 22 | 0 | 9 | - | 100 % |
| 18 | @ IND | L 23-26 | 20/32 | 225 | 1 | 1 | 2 | 80,9 | 5 | 17 | 0 | 12 | - | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs TB | Q2 | 7:30 | TD | Parker Washington 25 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 17 plays, 80 yards, 10:12 |
| 2 | vs TB | Q4 | 5:07 | TD | Brevin Easton 31 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 8 plays, 68 yards, 4:22 |
| 3 | @ ATL | Q2 | 0:18 | TD | Elijah Cooks 13 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 8 plays, 70 yards, 1:25 |
| 10 | vs MIN | Q1 | 3:44 | TD | Mac Jones 1 Yd Run (Cam Little Kick) | 9 plays, 70 yards, 4:12 |
| 13 | vs HOU | Q4 | 7:49 | TD | Parker Washington 22 Yd pass from Mac Jones (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12 plays, 72 yards, 4:22 |
| 13 | vs HOU | Q4 | 3:31 | TD | Brian Thomas Jr. 6 Yd pass from Mac Jones (Mac Jones Pass to Parker Washington for Two-Point Conversion) | 10 plays, 84 yards, 2:26 |
| 15 | vs NYJ | Q1 | 8:37 | TD | Brian Thomas Jr. 3 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 13 plays, 70 yards, 6:23 |
| 15 | vs NYJ | Q4 | 10:58 | TD | Brian Thomas Jr. 19 Yd pass from Mac Jones (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 73 yards, 3:52 |
| 16 | @ LV | Q3 | 0:54 | TD | Brian Thomas Jr. 62 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 3 plays, 64 yards, 1:24 |
| 17 | vs TEN | Q2 | 8:59 | TD | Parker Washington 2 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 5 plays, 43 yards, 2:45 |
| 17 | vs TEN | Q4 | 7:05 | TD | Brian Thomas Jr. 11 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 16 plays, 74 yards, 9:11 |
| 18 | @ IND | Q4 | 7:50 | TD | Parker Washington 9 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 14 plays, 84 yards, 6:55 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | 12 | 203/293 | 2.155 | 13 | 6 | 16 | 69% |
| 2024 | JAX | 10 | 171/262 | 1.672 | 8 | 8 | 14 | 80% |
| 2023 | NE | 11 | 224/345 | 2.120 | 10 | 12 | 22 | 89% |
| 2022 | NE | 14 | 288/442 | 2.997 | 14 | 11 | 34 | 95% |
| Summe | 4 Saisons | 47 | 886/1.342 | 8.944 | 45 | 37 | 86 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.