San Francisco 49ers · Offense
Mac Jones
Regular Season 2025 · 11 Spiele
- Passing Yards
- 2.151
- Touchdowns
- 13
- Interceptions
- 6
- Completion %
- 69,6 %
- Passer Rating
- 97,4
196 pro Spiel
2,2 pro Interception
201 von 289
7,4 Yards pro Attempt
Teambester der San Francisco 49ers 2025: Completions
Mac Jones ist Quarterback bei den San Francisco 49ers und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2025 kam er auf 11 Einsätze mit 2.151 Passing Yards, 13 Touchdowns, 6 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Alabama.
Regular Season 2025
11 Spiele
Passing
- Sacks Taken108 Yards Verlust
- 16
Rushing
- Carries
- 36
- Yards1,7 Yards pro Carry
- 60
- Longest Run
- 13 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 4
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps74 % der Offensivsnaps
- 546
Playoffs: 1 Spiel · 4 Yards · 0 TD · 0 INT · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 12 Spiele · 2.155 Yards · 13 TD · 6 INT · 16 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 2 | @ LAC | W 41-17 | 6/13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | 12 | 203/293 | 2.155 | 13 | 6 | 16 | 69% |
| 2024 | JAX | 10 | 171/262 | 1.672 | 8 | 8 | 14 | 80% |
| 2023 | NE | 11 | 224/345 | 2.120 | 10 | 12 | 22 | 89% |
| 2022 | NE | 14 | 288/442 | 2.997 | 14 | 11 | 34 | 95% |
| Summe | 4 Saisons | 47 | 886/1.342 | 8.944 | 45 | 37 | 86 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.