Pittsburgh Steelers · Offense
Mason Rudolph
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 310
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 73,1 %
- Passer Rating
- 84,6
62 pro Spiel
1,0 pro Interception
38 von 52
6,0 Yards pro Attempt
Mason Rudolph ist Quarterback bei den Pittsburgh Steelers und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 310 Passing Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma State.
Regular Season 2025
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken12 Yards Verlust
- 2
Rushing
- Carries
- 7
- Yards0,9 Yards pro Carry
- 6
- Longest Run
- 3 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps34 % der Offensivsnaps
- 113
Playoffs: 1 Spiel · 2 Yards · 0 TD · 0 INT · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 6 Spiele · 312 Yards · 2 TD · 2 INT · 2 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs GB | W 28-9 | 10/11 | 93 | 0 | 0 | 2 | 101,9 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 6 | 39/53 | 312 | 2 | 2 | 2 | 30% |
| 2024 | TEN | 8 | 146/228 | 1.530 | 9 | 9 | 11 | 85% |
| 2023 | PIT | 5 | 77/113 | 948 | 5 | 1 | 7 | 82% |
| Summe | 3 Saisons | 19 | 262/394 | 2.790 | 16 | 12 | 20 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.