0WR
Green Bay Packers · Offense
Matthew Golden
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 540
- Receptions
- 36
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 50 Yds
77 pro Spiel
15,0 Yards pro Reception
Teambester der Green Bay Packers 2026: Receptions
Matthew Golden ist Wide Receiver bei den Green Bay Packers. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 540 Receiving Yards, 36 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas.
Regular Season 2026
7 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards6,0 Yards pro Carry
- 6
- Longest Run
- 6 Yds
Receiving
- Targets52,2 % gefangen
- 69
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Punt Returns27 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 17 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps83 % der Offensivsnaps
- 381
- Special-Teams-Snaps3 % der Special-Teams-Snaps
- 4
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 2 | @ DEN | W 33-13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ MIN | L 22-39 | - | - | - | - | 12 | 6 | 95 | 0 | 42 | - | - | - | - | - | 82 % |
| 2 | @ NYJ | W 20-17 | - | - | - | - | 6 | 4 | 58 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 86 % |
| 3 | vs ATL | L 14-35 | - | - | - | - | 12 | 5 | 100 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 82 % |
| 4 | @ TB | W 17-14 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 21 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 88 % |
| 5 | vs CHI | W 31-7 | - | - | - | - | 7 | 6 | 123 | 0 | 50 | - | 2 | 27 | 17 | 0 | 77 % |
| 6 | vs DAL | W 23-13 | - | - | - | - | 13 | 6 | 104 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 84 % |
| 7 | @ DET | L 17-20 | - | - | - | - | 12 | 6 | 39 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | 85 % |
| 8 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs ATL | Q4 | 8:18 | TD | Matthew Golden 15 Yd pass from Jordan Love (Trey Smack Kick) | 10 plays, 76 yards, 2:39 |
| 4 | @ TB | Q2 | 12:54 | TD | Matthew Golden 2 Yd pass from Jordan Love (Trey Smack Kick) | 16 plays, 68 yards, 9:16 |
| 5 | vs CHI | Q4 | 14:55 | TD | MarShawn Lloyd 4 Yd Rush (Jordan Love Pass to Matthew Golden for Two-Point Conversion) | 3 plays, 55 yards, 0:39 |
| 6 | vs DAL | Q1 | 4:43 | TD | Matthew Golden 9 Yd pass from Jordan Love (Trey Smack Kick) | 14 plays, 90 yards, 6:30 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GB | 7 | 36 | 540 | 3 | 15,0 | 83% |
| 2025 | GB | 15 | 33 | 445 | 1 | 13,5 | 53% |
| Summe | 2 Saisons | 22 | 69 | 985 | 4 | 14,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.