–CB
Detroit Lions · Defense
Natrone Brooks
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 12
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
9 Solo
2 Passes Defended
Natrone Brooks ist Cornerback bei den Detroit Lions. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 12 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southern Miss.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns288 Yards
- 15
- Longest Kickoff Return
- 26 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps6 % der Defensivsnaps
- 75
- Special-Teams-Snaps44 % der Special-Teams-Snaps
- 197
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 2 | @ IND | W 34-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | W 17-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs NO | W 31-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ BUF | L 31-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2024 | ATL | 9 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Summe | 2 Saisons | 26 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.