–CB
Detroit Lions · Defense
Natrone Brooks
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 12
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
9 Solo
2 Passes Defended
Natrone Brooks ist Cornerback bei den Detroit Lions. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 12 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southern Miss.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns288 Yards
- 15
- Longest Kickoff Return
- 26 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps6 % der Defensivsnaps
- 75
- Special-Teams-Snaps44 % der Special-Teams-Snaps
- 197
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs DET | L 10-17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 21 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs TEN | L 20-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | 29 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | L 13-31 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 55 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs TB | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | 3 | 68 | 25 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | @ MIN | W 22-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ CAR | L 0-30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 19 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs WAS | W 34-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | vs BUF | W 24-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | @ SF | L 10-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | vs MIA | L 10-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | @ NE | L 23-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 26 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 10 | @ IND | L 25-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | vs CAR | L 27-30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75 | 23 | 0 | - | - | - | - | 86 % |
| 12 | @ NO | W 24-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 13 | @ NYJ | L 24-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | vs SEA | L 9-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ TB | W 29-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 16 | @ ARI | W 26-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % |
| 17 | vs LAR | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 18 | vs NO | W 19-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2024 | ATL | 9 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Summe | 2 Saisons | 26 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.