–CB
Detroit Lions · Defense
Natrone Brooks
Regular Season 2024 · 9 Spiele
- Tackles
- 5
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
4 Solo
1 QB Hits
1 Passes Defended
Natrone Brooks ist Cornerback bei den Detroit Lions. In der Regular Season 2024 kam er auf 9 Einsätze mit 5 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southern Miss.
Regular Season 2024
9 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 1
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns22 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 22 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps7 % der Defensivsnaps
- 40
- Special-Teams-Snaps68 % der Special-Teams-Snaps
- 160
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ MIA | L 13-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | - |
| 2 | @ BAL | L 12-13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 0 | - |
| 3 | vs JAX | L 0-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 7 | vs SEA | L 14-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | @ TB | W 31-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | vs DAL | W 27-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | @ DEN | L 6-38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 13 | vs LAC | L 13-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ LV | W 15-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | vs NYG | W 34-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 % |
| 17 | @ WAS | L 24-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 18 | vs CAR | L 38-44 | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2024 | ATL | 9 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Summe | 2 Saisons | 26 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.