97DT
Los Angeles Rams · Defense
Poona Ford
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 47
- Sacks
- 2
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
19 Solo
5 QB Hits
1 Passes Defended
Poona Ford ist Defensive Tackle bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 97. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 47 Tackles, 2 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 4,0
- QB Hits
- 5
- Passes Defended
- 1
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps45 % der Defensivsnaps
- 508
- Special-Teams-Snaps14 % der Special-Teams-Snaps
- 67
Playoffs: 3 Spiele · 7 Tackles · 1 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 54 Tackles · 3 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs HOU | W 14-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 % |
| 2 | @ TEN | W 33-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 % |
| 3 | @ PHI | L 26-33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 % |
| 4 | vs IND | W 27-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 % |
| 5 | vs SF | L 23-26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| 6 | @ BAL | W 17-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 % |
| 7 | @ JAX | W 35-7 | - | - | - | - | - | - | 31 % |
| 9 | vs NO | W 34-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 % |
| 10 | @ SF | W 42-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| 11 | vs SEA | W 21-19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 % |
| 12 | vs TB | W 34-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 % |
| 13 | @ CAR | L 28-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 % |
| 14 | @ ARI | W 45-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 % |
| 15 | vs DET | W 41-34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| 16 | @ SEA | L 37-38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| 17 | @ ATL | L 24-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 % |
| 18 | vs ARI | W 37-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | @ CAR | W 34-31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 % |
| 20 | @ CHI | W 20-17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 % |
| 21 | @ SEA | L 27-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAR | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | LAR | 20 | 54 | 3,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2024 | LAC | 18 | 42 | 3,0 | 0,0 | 1 | 5 | 0 | – |
| 2023 | BUF | 9 | 10 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | SEA | 18 | 35 | 3,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| Summe | 5 Saisons | 66 | 142 | 10,0 | 0,0 | 1 | 8 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.