15QB
Indianapolis Colts · Offense
Riley Leonard
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 415
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 3
- Completion %
- 58,2 %
- Passer Rating
- 67,7
83 pro Spiel
0,7 pro Interception
39 von 67
6,2 Yards pro Attempt
Riley Leonard ist Quarterback bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 415 Passing Yards, 2 Touchdowns, 3 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Notre Dame.
Regular Season 2025
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken17 Yards Verlust
- 2
Rushing
- Carries
- 6
- Yards4,5 Yards pro Carry
- 27
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Yards
- -3
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps39 % der Offensivsnaps
- 130
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ NE | T 13-13 | 10/21 | 89 | 0 | 1 | 1 | 39,6 | 2 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | vs ATL | L 6-34 | 7/14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 5 | 39/67 | 415 | 2 | 3 | 2 | 39% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.