15QB
Indianapolis Colts · Offense
Riley Leonard
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 415
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 3
- Completion %
- 58,2 %
- Passer Rating
- 67,7
83 pro Spiel
0,7 pro Interception
39 von 67
6,2 Yards pro Attempt
Riley Leonard ist Quarterback bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 415 Passing Yards, 2 Touchdowns, 3 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Notre Dame.
Regular Season 2025
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken17 Yards Verlust
- 2
Rushing
- Carries
- 6
- Yards4,5 Yards pro Carry
- 27
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Yards
- -3
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps39 % der Offensivsnaps
- 130
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ BAL | L 16-24 | 12/24 | 92 | 0 | 1 | 0 | 42,4 | 4 | 34 | 0 | 21 | - | - |
| 2 | vs GB | L 19-23 | 7/12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 2 | 10 | 0 | 8 | - | - |
| 3 | @ CIN | W 41-14 | 15/20 | 189 | 1 | 0 | 1 | 120,6 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 8 | vs TEN | W 38-14 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 11 % |
| 14 | @ JAX | L 19-36 | 18/29 | 145 | 0 | 1 | 1 | 60,3 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | 77 % |
| 16 | vs SF | L 27-48 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | - | - | - | - | - | 7 % |
| 17 | vs JAX | L 17-23 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 2 % |
| 18 | @ HOU | L 30-38 | 21/34 | 270 | 2 | 1 | 1 | 94,0 | 3 | 21 | 1 | 11 | 2 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ CIN | Q2 | 0:29 | TD | Laquon Treadwell 59 Yd pass from Riley Leonard (Maddux Trujillo Kick) | 4 plays, 77 yards, 0:51 |
| 14 | @ JAX | Q4 | 6:57 | SF | Riley Leonard Sacked by Josh Hines-Allen For 9 Yd Loss for Safety | 1 play, -9 yards, 0:04 |
| 14 | @ JAX | Q4 | 1:51 | TD | Riley Leonard 6 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12 plays, 65 yards, 2:50 |
| 18 | @ HOU | Q1 | 10:36 | TD | Alec Pierce 66 Yd pass from Riley Leonard (Blake Grupe Kick) | 3 plays, 69 yards, 1:29 |
| 18 | @ HOU | Q2 | 1:25 | TD | Alec Pierce 8 Yd pass from Riley Leonard (Blake Grupe Kick) | 8 plays, 92 yards, 2:34 |
| 18 | @ HOU | Q3 | 13:05 | TD | Riley Leonard 1 Yd Rush (Blake Grupe Kick) | 4 plays, 65 yards, 1:55 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 5 | 39/67 | 415 | 2 | 3 | 2 | 39% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.