8RB
Philadelphia Eagles · Offense
Tank Bigsby
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 356
- Carries
- 63
- Touchdowns
- 2
- Receptions
- 3
21 pro Spiel
5,7 Yards pro Carry
32 Yards
Tank Bigsby ist Running Back bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 356 Rushing Yards, 63 Carries, 2 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Auburn.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 29 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
- Yards10,7 Yards pro Reception
- 32
- Longest Reception
- 31 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 3
Returns
- Kickoff Returns207 Yards
- 10
- Longest Kickoff Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps13 % der Offensivsnaps
- 139
- Special-Teams-Snaps11 % der Special-Teams-Snaps
- 50
Playoffs: 1 Spiel · 19 Rush-Yards · 0 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 375 Rush-Yards · 2 TD
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs PIT | L 25-31 | 6 | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NO | T 17-17 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | - | 1 | 35 | 35 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs CAR | W 26-10 | 5 | 12 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 20 | 0 | 21 % |
| 2 | @ KC | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs LAR | W 33-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 16 | 0 | 0 % |
| 4 | @ TB | W 31-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 | 31 | 0 | 0 % |
| 5 | vs DEN | L 17-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | 26 | 0 | 0 % |
| 6 | @ NYG | L 17-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 | 29 | 0 | 0 % |
| 7 | @ MIN | W 28-22 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 8 % |
| 8 | vs NYG | W 38-20 | 9 | 104 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 % |
| 10 | @ GB | W 10-7 | 3 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 % |
| 11 | vs DET | W 16-9 | 4 | 34 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
| 12 | @ DAL | L 21-24 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 13 | vs CHI | L 15-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 14 | @ LAC | L 19-22 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 15 | vs LV | W 31-0 | 17 | 57 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 39 % |
| 16 | @ WAS | W 29-18 | 4 | 37 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
| 17 | @ BUF | W 13-12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 9 % |
| 18 | vs WAS | L 17-24 | 16 | 75 | 1 | 13 | 1 | 1 | 31 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | 59 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 19 | vs SF | L 19-23 | 4 | 19 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | @ WAS | Q4 | 4:26 | TD | Tank Bigsby 22 Yd Rush (Saquon Barkley Run for Two-Point Conversion) | 4 plays, 80 yards, 2:12 |
| 18 | vs WAS | Q3 | 6:27 | TD | Tank Bigsby 2 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 28 yards, 4:25 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI, JAX | 18 | 67 | 375 | 2 | 5,6 | 13% |
| 2024 | JAX | 16 | 168 | 766 | 7 | 4,6 | 36% |
| 2023 | JAX | 17 | 50 | 132 | 2 | 2,6 | 12% |
| Summe | 3 Saisons | 51 | 285 | 1.273 | 11 | 4,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.