23RB
Carolina Panthers · Offense
Trevor Etienne
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Rushing Yards
- 8
- Carries
- 8
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 2
3 pro Spiel
1,0 Yards pro Carry
17 Yards
Trevor Etienne ist Running Back bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 8 Rushing Yards, 8 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2026
3 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 5 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 2
- Yards8,5 Yards pro Reception
- 17
- Longest Reception
- 9 Yds
Returns
- Kickoff Returns96 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 27 Yds
- Punt Returns66 Yards
- 6
- Longest Punt Return
- 24 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps14 % der Offensivsnaps
- 25
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 25
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | 4 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 0 | 11 | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | 5 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | - |
| 3 | vs HOU | W 16-13 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | L 18-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | W 32-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | W 25-14 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | 4 | 57 | 24 | 0 | 4 % |
| 7 | vs TB | L 13-43 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | - | 3 | 69 | 24 | 0 | - | - | - | - | 30 % |
| 8 | @ GB | L 19-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 8 | 0 | 7 % |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 3 | 8 | 8 | 0 | 1,0 | 14% |
| 2025 | CAR | 18 | 21 | 98 | 0 | 4,7 | 6% |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 29 | 106 | 0 | 3,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.