23RB
Carolina Panthers · Offense
Trevor Etienne
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 94
- Carries
- 20
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 3
6 pro Spiel
4,7 Yards pro Carry
13 Yards
Trevor Etienne ist Running Back bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 94 Rushing Yards, 20 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 22 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 3
- Yards4,3 Yards pro Reception
- 13
- Longest Reception
- 7 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns733 Yards
- 31
- Longest Kickoff Return
- 45 Yds
- Punt Returns163 Yards
- 20
- Longest Punt Return
- 16 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps6 % der Offensivsnaps
- 63
- Special-Teams-Snaps34 % der Special-Teams-Snaps
- 137
Playoffs: 1 Spiel · 4 Rush-Yards · 0 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 98 Rush-Yards · 0 TD
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | 4 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 0 | 11 | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | 5 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 3 | vs HOU | W 16-13 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAR | 18 | 21 | 98 | 0 | 4,7 | 6% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.