11WR
Denver Broncos · Offense
Troy Franklin
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 709
- Receptions
- 65
- Touchdowns
- 6
- Longest Reception
- 48 Yds
42 pro Spiel
10,9 Yards pro Reception
Troy Franklin ist Wide Receiver bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 709 Receiving Yards, 65 Receptions, 6 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 5
- Yards2,4 Yards pro Carry
- 12
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets62,5 % gefangen
- 104
- Two-Point Conversions
- 3
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps60 % der Offensivsnaps
- 670
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 65 Receptions · 709 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | @ ATL | W 27-7 | - | - | - | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | - |
| 3 | vs MIN | W 34-6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 18 | 65 | 709 | 6 | 10,9 | 57% |
| 2024 | DEN | 17 | 30 | 317 | 3 | 10,6 | 38% |
| Summe | 2 Saisons | 35 | 95 | 1.026 | 9 | 10,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.