Los Angeles Rams · Offense
Tutu Atwell
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 562
- Receptions
- 42
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 50 Yds
33 pro Spiel
13,4 Yards pro Reception
Tutu Atwell ist Wide Receiver bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 562 Receiving Yards, 42 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Louisville.
Regular Season 2024
17 Spiele
Passing
- Completions0,0 %
- 0/1
Rushing
- Carries
- 2
- Yards3,5 Yards pro Carry
- 7
- Longest Run
- 7 Yds
Receiving
- Targets67,7 % gefangen
- 62
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps39 % der Offensivsnaps
- 425
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 2
Playoffs: 2 Spiele · 1 Receptions · 18 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 43 Receptions · 580 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ DET | L 20-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 2 | @ ARI | L 10-41 | - | - | - | - | 4 | 3 | 48 | 0 | 21 | - | 19 % |
| 3 | vs SF | W 27-24 | - | - | - | - | 5 | 4 | 93 | 0 | 50 | - | 74 % |
| 4 | @ CHI | L 18-24 | - | - | - | - | 6 | 4 | 82 | 0 | 25 | - | 90 % |
| 5 | vs GB | L 19-24 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 58 | 0 | 24 | - | 81 % |
| 7 | vs LV | W 20-15 | - | - | - | - | 9 | 6 | 51 | 0 | 13 | - | 78 % |
| 8 | vs MIN | W 30-20 | - | - | - | - | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 13 % |
| 9 | @ SEA | W 26-20 | - | - | - | - | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 | - | 34 % |
| 10 | vs MIA | L 15-23 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 19 % |
| 11 | @ NE | W 28-22 | - | - | - | - | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 | - | 13 % |
| 12 | vs PHI | L 20-37 | - | - | - | - | 3 | 3 | 30 | 0 | 12 | - | 27 % |
| 13 | @ NO | W 21-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 20 | - | 39 % |
| 14 | vs BUF | W 44-42 | - | - | - | - | 3 | 3 | 45 | 0 | 21 | - | 45 % |
| 15 | @ SF | W 12-6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 31 % |
| 16 | @ NYJ | W 19-9 | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 21 % |
| 17 | vs ARI | W 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 18 | vs SEA | L 25-30 | - | - | - | - | 8 | 5 | 37 | 0 | 22 | - | 55 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs MIN | W 27-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 20 | @ PHI | L 22-28 | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 3 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | vs GB | Q4 | 3:30 | TD | Demarcus Robinson Pass From Matthew Stafford for 1 Yd Tutu Atwell 2Pt Rush No Good | 11 plays, 91 yards, 2:32 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 11 | 6 | 192 | 1 | 32,0 | 27% |
| 2024 | LAR | 19 | 43 | 580 | 0 | 13,5 | 35% |
| 2023 | LAR | 17 | 40 | 521 | 4 | 13,0 | 62% |
| 2022 | LAR | 13 | 18 | 298 | 1 | 16,6 | 41% |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 107 | 1.591 | 6 | 14,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.