8WR
Los Angeles Rams · Offense
Tutu Atwell
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Receiving Yards
- 192
- Receptions
- 6
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 88 Yds
19 pro Spiel
32,0 Yards pro Reception
Tutu Atwell ist Wide Receiver bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 192 Receiving Yards, 6 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Louisville.
Regular Season 2025
10 Spiele
Receiving
- Targets40,0 % gefangen
- 15
Einsatz
- Offensive Snaps28 % der Offensivsnaps
- 187
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 11 Spiele · 6 Receptions · 192 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs HOU | W 14-9 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 42 % |
| 2 | @ TEN | W 33-19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43 % |
| 3 | @ PHI | L 26-33 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 % |
| 4 | vs IND | W 27-20 | - | - | - | 2 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | 28 % |
| 5 | vs SF | L 23-26 | - | - | - | 4 | 2 | 72 | 0 | 38 | - | 66 % |
| 7 | @ JAX | W 35-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 % |
| 15 | vs DET | W 41-34 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 6 % |
| 16 | @ SEA | L 37-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 17 | @ ATL | L 24-27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 % |
| 18 | vs ARI | W 37-20 | - | - | - | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 | - | 13 % |
| Playoffs | ||||||||||||
| 19 | @ CAR | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs IND | Q4 | 1:33 | TD | Tutu Atwell 88 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 1 play, 88 yards, 0:11 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 11 | 6 | 192 | 1 | 32,0 | 27% |
| 2024 | LAR | 19 | 43 | 580 | 0 | 13,5 | 35% |
| 2023 | LAR | 17 | 40 | 521 | 4 | 13,0 | 62% |
| 2022 | LAR | 13 | 18 | 298 | 1 | 16,6 | 41% |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 107 | 1.591 | 6 | 14,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.