–WR
New York Giants · Offense
Xavier Gipson
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 39
- Receptions
- 6
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 17 Yds
2 pro Spiel
6,5 Yards pro Reception
Xavier Gipson ist Wide Receiver bei den New York Giants. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 39 Receiving Yards, 6 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Stephen F. Austin.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards5,0 Yards pro Carry
- 5
- Longest Run
- 5 Yds
Receiving
- Targets54,5 % gefangen
- 11
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 4
Returns
- Kickoff Returns489 Yards
- 17
- Longest Kickoff Return
- 45 Yds
- Punt Returns266 Yards
- 33
- Longest Punt Return
- 40 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps18 % der Offensivsnaps
- 182
- Defensive Snaps0 % der Defensivsnaps
- 1
- Special-Teams-Snaps35 % der Special-Teams-Snaps
- 152
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 2 | @ CAR | W 15-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 19 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ SF | L 19-32 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 77 | 28 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 59 % |
| 2 | @ TEN | W 24-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 33 | 0 | 3 | 35 | 19 | 0 | 11 % |
| 3 | vs NE | W 24-3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 21 | 0 | 21 % |
| 4 | vs DEN | L 9-10 | - | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 2 | 50 | 27 | 0 | 5 | 31 | 11 | 0 | 19 % |
| 5 | @ MIN | L 17-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 31 | 0 | 3 % |
| 6 | vs BUF | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 0 | 21 % |
| 7 | @ PIT | L 15-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 51 | 29 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 % |
| 8 | @ NE | L 22-25 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 71 | 40 | 0 | 10 % |
| 9 | vs HOU | W 21-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 % |
| 10 | @ ARI | L 6-31 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 % |
| 11 | vs IND | L 27-28 | - | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 10 | 0 | 53 % |
| 13 | vs SEA | L 21-26 | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | 2 | 81 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 % |
| 14 | @ MIA | L 26-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 % |
| 15 | @ JAX | W 32-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 16 | vs LAR | L 9-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 99 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 17 | @ BUF | L 14-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 25 | 0 | 2 | 25 | 13 | 0 | 14 % |
| 18 | vs MIA | W 32-20 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SF | Q4 | 0:25 | TD | Allen Lazard Pass From Tyrod Taylor for 3 Yds Tyrod Taylor Pass To Xavier Gipson For Two-Point Conversion No Good Pass Incomplete | 12 plays, 70 yards, 3:55 |
| 8 | @ NE | Q2 | 9:06 | TD | Xavier Gipson 1 Yd pass from Aaron Rodgers (Greg Zuerlein Kick) | 8 plays, 60 yards, 4:39 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG, PHI, NYJ | 7 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 2% |
| 2024 | NYJ | 17 | 6 | 39 | 1 | 6,5 | 18% |
| 2023 | NYJ | 17 | 21 | 229 | 0 | 10,9 | 43% |
| Summe | 3 Saisons | 41 | 29 | 274 | 1 | 9,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.