86WR
Philadelphia Eagles · Offense
Xavier Gipson
Regular Season 2025 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 6
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 3 Yds
1 pro Spiel
3,0 Yards pro Reception
Xavier Gipson ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 86. In der Regular Season 2025 kam er auf 7 Einsätze mit 6 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Stephen F. Austin.
Regular Season 2025
7 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 2
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 3
Returns
- Kickoff Returns319 Yards
- 12
- Longest Kickoff Return
- 40 Yds
- Punt Returns86 Yards
- 8
- Longest Punt Return
- 19 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps2 % der Offensivsnaps
- 9
- Special-Teams-Snaps28 % der Special-Teams-Snaps
- 52
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | @ MIA | W 26-3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 1 | 31 | 31 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | @ NYJ | W 23-6 | 1 | -4 | 0 | -4 | 2 | 2 | 54 | 1 | 37 | - | 1 | 39 | 39 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs WAS | W 24-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TEN | W 24-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ NYJ | Q4 | 10:30 | TD | Xavier Gipson 37 Yd pass from Jake Haener (Dominic Zvada Kick) | 4 plays, 61 yards, 2:04 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG, PHI, NYJ | 7 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 2% |
| 2024 | NYJ | 17 | 6 | 39 | 1 | 6,5 | 18% |
| 2023 | NYJ | 17 | 21 | 229 | 0 | 10,9 | 43% |
| Summe | 3 Saisons | 41 | 29 | 274 | 1 | 9,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.