NO
New Orleans Saints • Est. 1967
NFC South
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
6-11
Siegquote
0.350
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#13
Playoff-Seed
#13
Punkte-Differenz
-77
Heim
3-5
Auswärts
3-6
Division-Bilanz
3-3
Conference-Bilanz
4-8
Serie
L1
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
18.0
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
22.5
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L W W W W
L · W · W · W · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | vs Arizona Cardinals | L 13-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | vs San Francisco 49ers | L 21-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:05 | Week 3 | @ Seattle Seahawks | L 13-44 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ Buffalo Bills | L 19-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 19:00 | Week 5 | vs New York Giants | W 26-14 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | vs New England Patriots | L 19-25 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | @ Chicago Bears | L 14-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 21:05 | Week 8 | vs Tampa Bay Buccaneers | L 3-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 22:05 | Week 9 | @ Los Angeles Rams | L 10-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | @ Carolina Panthers | W 17-7 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 22:25 | Week 12 | vs Atlanta Falcons | L 10-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | @ Miami Dolphins | L 17-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Tampa Bay Buccaneers | W 24-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | vs Carolina Panthers | W 20-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | vs New York Jets | W 29-6 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | @ Tennessee Titans | W 34-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | @ Atlanta Falcons | L 17-19 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
28 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Spencer Rattler | QB | 1,83 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #3 | Jake Haener | QB | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #6 | Tyler Shough | QB | 1,96 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #7 | Taysom Hill | QB | 1,88 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #11 | Dante Pettis | WR | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #12 | Chris Olave | WR | 1,83 m | 84,8 kg | Questionable (Illness) |
| #14 | Donovan Peoples-Jones | WR | 1,88 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #18 | Brandin Cooks | WR | 1,78 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #19 | Cedrick Wilson Jr. | WR | 1,88 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #22 | Rashid Shaheed | WR | 1,83 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #26 | Clyde Edwards-Helaire | RB | 1,70 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #32 | Velus Jones Jr. | RB | 1,83 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #34 | Evan Hull | RB | 1,78 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #34 | Marcus Yarns | RB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #41 | Alvin Kamara | RB | 1,78 m | 97,5 kg | Questionable (Knee - MCL) |
| #42 | Seth Green | TE | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #51 | Cesar Ruiz | OG | 1,93 m | 143,3 kg | Questionable (Ankle) |
| #75 | Taliese Fuaga | OT | 1,98 m | 147 kg | Aktiv |
| #77 | Dillon Radunz | OG | 1,98 m | 136,5 kg | Questionable (Knee) |
| #79 | Luke Fortner | C | 1,93 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #80 | Moliki Matavao | TE | 1,98 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #81 | Kevin Austin Jr. | WR | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #82 | Treyton Welch | TE | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #83 | Juwan Johnson | TE | 1,93 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #84 | Moochie Dixon | WR | 1,83 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #85 | Ronnie Bell | WR | 1,83 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #86 | Michael Jacobson | TE | 2,01 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #89 | Roderick Daniels Jr. | WR | 1,75 m | 84,4 kg | Aktiv |
Defense
39 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alontae Taylor | CB | 1,83 m | 90,3 kg | Aktiv |
| #4 | KoolAid McKinstry | CB | 1,80 m | 90,3 kg | Aktiv |
| #20 | Pete Werner | LB | 1,91 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #21 | Justin Reid | S | 1,85 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #25 | Rejzohn Wright | CB | 1,88 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #26 | Terrell Burgess | S | 1,80 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #27 | Isaac Yiadom | CB | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #28 | Danny Stutsman | LB | 1,91 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #29 | Quincy Riley | CB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #31 | Jordan Howden | S | 1,83 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #33 | Jonas Sanker | S | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #36 | Rico Payton | CB | 1,83 m | 82,6 kg | Aktiv |
| #40 | Fadil Diggs | DE | 1,93 m | 116,6 kg | Aktiv |
| #44 | Isaiah Stalbird | LB | 1,85 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #45 | Nephi Sewell | LB | 1,83 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #51 | Isaiah Foskey | DE | 1,96 m | 127 kg | Aktiv |
| #53 | Jaylan Ford | LB | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #54 | Eku Leota | LB | 1,93 m | 116,6 kg | Aktiv |
| #54 | Jonah Williams | DE | 1,96 m | 124,7 kg | Aktiv |
| #56 | Demario Davis | LB | 1,88 m | 112,5 kg | Questionable (Calf) |
| #57 | Tyreem Powell | LB | 1,96 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #58 | Chris Rumph II | DE | 1,88 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #59 | Jasheen Davis | DE | 1,91 m | 122,5 kg | Aktiv |
| #62 | Jayden Peevy | DT | 1,96 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #65 | Jeremiah Martin | DE | 1,93 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #74 | Omari Thomas | DE | 1,93 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #90 | Bryan Bresee | DT | 1,96 m | 138,3 kg | Questionable (Knee) |
| #92 | Davon Godchaux | DT | 1,91 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #93 | Nathan Shepherd | DT | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #94 | Cameron Jordan | DE | 1,93 m | 130,2 kg | Aktiv |
| #95 | John Ridgeway | DT | 1,96 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #96 | Carl Granderson | DE | 1,96 m | 118,4 kg | Aktiv |
| #97 | Khristian Boyd | DT | 1,88 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #98 | Jonathan Bullard | DE | 1,91 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #99 | Chase Young | DE | 1,96 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #99 | Khalen Saunders | DT | 1,83 m | 147 kg | Aktiv |
| #0 | Jayden Price | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #0 | Elliott Davison | S | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #0 | Ugo Amadi | S | 1,75 m | 91,2 kg | Aktiv |
Special Teams
5 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Blake Grupe | K | 1,70 m | 70,8 kg | Aktiv |
| #32 | Kai Kroeger | P | 1,91 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #39 | Charlie Smyth | K | 1,93 m | 95,3 kg | Questionable (Illness) |
| #46 | James Burnip | P | 1,98 m | 107 kg | Aktiv |
| #49 | Zach Wood | LS | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
7 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Alvin Kamara | Knee - MCL | Questionable |
| Bryan Bresee | Knee | Questionable |
| Cesar Ruiz | Ankle | Questionable |
| Charlie Smyth | Illness | Questionable |
| Chris Olave | Illness | Questionable |
| Demario Davis | Calf | Questionable |
| Dillon Radunz | Knee | Questionable |
Injured Reserve
18 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Bub Means | Lower Leg | IR |
| Devaughn Vele | Shoulder | IR |
| Devin Neal | Hamstring | IR |
| Erik McCoy | Biceps | IR |
| Foster Moreau | Ankle | IR |
| Jack Stoll | Knee | IR |
| Ja'Lynn Polk | Shoulder | IR |
| Julian Blackmon | Shoulder - Labrum | IR |
| Kendre Miller | Knee - ACL | IR |
| Landon Young | Ankle | IR |
| Mason Pline | Upper Body | IR |
| Mason Tipton | Groin | IR |
| Michael Davis | Shoulder | IR |
| Nick Saldiveri | Knee | IR |
| Trey Palmer | Ankle | IR |
| Vernon Broughton | Hip | IR |
| Will Clapp | Foot | IR |
| Zaire Mitchell-Paden | Knee | IR |