Pittsburgh Steelers · Offense
Aaron Rodgers
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Passing Yards
- 3.322
- Touchdowns
- 24
- Interceptions
- 7
- Completion %
- 65,7 %
- Passer Rating
- 94,8
208 pro Spiel
3,4 pro Interception
327 von 498
6,7 Yards pro Attempt
Teambester der Pittsburgh Steelers 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Aaron Rodgers ist Quarterback bei den Pittsburgh Steelers und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 3.322 Passing Yards, 24 Touchdowns, 7 Interceptions. Es ist seine 22. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in California.
Regular Season 2025
16 Spiele
Passing
- Sacks Taken180 Yards Verlust
- 29
Rushing
- Carries
- 21
- Yards2,9 Yards pro Carry
- 61
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 20 Yds
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards-9,0 Yards pro Reception
- -9
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 4
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps96 % der Offensivsnaps
- 918
Playoffs: 1 Spiel · 146 Yards · 0 TD · 1 INT · 4 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 3.468 Yards · 24 TD · 8 INT · 33 Sacks
Spielplan Saison 2026
Die Saison 2026 hat noch nicht begonnen. Statistiken erscheinen hier, sobald gespielt wird. Die abgeschlossenen Saisons stehen unter den Jahreszahlen darunter.
| Week | Gegner | Status | Anstoß |
|---|---|---|---|
| 1 | vs ATL | Angesetzt | So., 13.09., 19:00 |
| 2 | @ NE | Angesetzt | So., 20.09., 19:00 |
| 3 | vs CIN | Angesetzt | So., 27.09., 19:00 |
| 4 | @ CLE | Angesetzt | Fr., 02.10., 02:15 |
| 5 | vs IND | Angesetzt | So., 11.10., 19:00 |
| 6 | @ TB | Angesetzt | So., 18.10., 19:00 |
| 7 | @ NO | Angesetzt | So., 25.10., 14:30 |
| 8 | vs CLE | Angesetzt | So., 01.11., 19:00 |
| 10 | @ CIN | Angesetzt | Mo., 16.11., 02:20 |
| 11 | @ PHI | Angesetzt | So., 22.11., 22:25 |
| 12 | vs DEN | Angesetzt | Fr., 27.11., 21:00 |
| 13 | vs HOU | Angesetzt | Mo., 07.12., 02:20 |
| 14 | @ JAX | Angesetzt | Di., 15.12., 02:15 |
| 15 | vs BAL | Angesetzt | So., 20.12., 19:00 |
| 16 | vs CAR | Angesetzt | So., 27.12., 13:00 |
| 17 | @ TEN | Angesetzt | So., 03.01., 19:00 |
| 18 | @ BAL | Angesetzt | So., 10.01., 13:00 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 17 | 344/531 | 3.468 | 24 | 8 | 33 | 95% |
| 2024 | NYJ | 17 | 368/584 | 3.897 | 28 | 11 | 40 | 96% |
| 2023 | NYJ | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7% |
| 2022 | GB | 17 | 350/542 | 3.695 | 26 | 12 | 32 | 97% |
| Summe | 4 Saisons | 52 | 1.062/1.658 | 11.060 | 78 | 31 | 106 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.