20RB
Pittsburgh Steelers · Offense
Kaleb Johnson
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Rushing Yards
- 69
- Carries
- 28
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 1
7 pro Spiel
2,5 Yards pro Carry
9 Yards
Kaleb Johnson ist Running Back bei den Pittsburgh Steelers und trägt die Nummer 20. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 69 Rushing Yards, 28 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Iowa.
Regular Season 2025
10 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 9 Yds
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 2
- Yards9,0 Yards pro Reception
- 9
- Longest Reception
- 9 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Returns
- Kickoff Returns190 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 29 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps9 % der Offensivsnaps
- 51
- Special-Teams-Snaps4 % der Special-Teams-Snaps
- 11
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs GB | W 28-9 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NYJ | L 0-17 | 10 | 39 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 10 | 28 | 69 | 0 | 2,5 | 9% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.