81WR
Kansas City Chiefs · Offense
Nikko Remigio
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 21
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 21 Yds
2 pro Spiel
21,0 Yards pro Reception
Nikko Remigio ist Wide Receiver bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 21 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Fresno State.
Regular Season 2025
14 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards11,0 Yards pro Carry
- 11
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns741 Yards
- 29
- Longest Kickoff Return
- 47 Yds
- Punt Returns191 Yards
- 25
- Longest Punt Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps3 % der Offensivsnaps
- 31
- Special-Teams-Snaps31 % der Special-Teams-Snaps
- 105
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ ARI | L 17-20 | - | - | - | - | 3 | 2 | 24 | 0 | 18 | - | 1 | 48 | 48 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ SEA | L 16-33 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CHI | L 27-29 | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ LAC | L 21-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 34 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 % |
| 2 | vs PHI | L 17-20 | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | - | 2 | 43 | 22 | 0 | 2 | 42 | 25 | 0 | 3 % |
| 3 | @ NYG | W 22-9 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | 23 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 % |
| 4 | vs BAL | W 37-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 | 47 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 % |
| 5 | @ JAX | L 28-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 % |
| 6 | vs DET | W 30-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105 | 31 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 2 % |
| 7 | vs LV | W 31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 15 | 11 | 0 | 15 % |
| 8 | vs WAS | W 28-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | 30 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1 % |
| 9 | @ BUF | L 21-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 % |
| 11 | @ DEN | L 19-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 72 | 28 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 % |
| 12 | vs IND | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 68 | 24 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 % |
| 13 | @ DAL | L 28-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 % |
| 15 | vs LAC | L 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 % |
| 16 | @ TEN | L 9-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 95 | 26 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 9 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 14 | 1 | 21 | 0 | 21,0 | 3% |
| 2024 | KC | 8 | 2 | 48 | 0 | 24,0 | 14% |
| Summe | 2 Saisons | 22 | 3 | 69 | 0 | 23,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.