20CB
Kansas City Chiefs · Defense
Nohl Williams
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 49
- Sacks
- 1
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
31 Solo
1 QB Hits
7 Passes Defended
Nohl Williams ist Cornerback bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 20. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 49 Tackles, 1 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in California.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 4,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 7
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps43 % der Defensivsnaps
- 457
- Special-Teams-Snaps67 % der Special-Teams-Snaps
- 280
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ ARI | L 17-20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | - |
| 2 | @ SEA | L 16-33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CHI | L 27-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ LAC | L 21-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs PHI | L 17-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 % |
| 3 | @ NYG | W 22-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 % |
| 4 | vs BAL | W 37-20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 36 % |
| 5 | @ JAX | L 28-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 6 | vs DET | W 30-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 % |
| 7 | vs LV | W 31-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 69 % |
| 8 | vs WAS | W 28-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 % |
| 9 | @ BUF | L 21-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 67 % |
| 11 | @ DEN | L 19-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 12 | vs IND | W 23-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 13 | @ DAL | L 28-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 % |
| 14 | vs HOU | L 10-20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 89 % |
| 15 | vs LAC | L 13-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 16 | @ TEN | L 9-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 % |
| 17 | vs DEN | L 13-20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 18 | @ LV | L 12-14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 17 | 49 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.