18TE
Los Angeles Rams · Offense
Terrance Ferguson
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Receiving Yards
- 63
- Receptions
- 7
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 20 Yds
21 pro Spiel
9,0 Yards pro Reception
Terrance Ferguson ist Tight End bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 63 Receiving Yards, 7 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2026
3 Spiele
Receiving
- Targets58,3 % gefangen
- 12
Einsatz
- Offensive Snaps45 % der Offensivsnaps
- 89
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 10
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs SF | L 7-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51 % |
| 2 | vs NYG | W 28-6 | 9 | 6 | 54 | 1 | 20 | - | 58 % |
| 3 | @ DEN | L 26-30 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 26 % |
| 4 | @ PHI | W 24-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs BUF | L 34-37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs ARI | L 16-18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ LV | W 35-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LAC | W 24-9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ WAS | W 20-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ARI | W 34-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs NYG | Q4 | 8:57 | TD | Terrance Ferguson 5 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 64 yards, 5:36 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAR | 3 | 7 | 63 | 1 | 9,0 | 45% |
| 2025 | LAR | 16 | 12 | 250 | 3 | 20,8 | 38% |
| Summe | 2 Saisons | 19 | 19 | 313 | 4 | 16,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.