2WR
Kansas City Chiefs · Offense
Tyquan Thornton
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 438
- Receptions
- 19
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 61 Yds
31 pro Spiel
23,1 Yards pro Reception
Tyquan Thornton ist Wide Receiver bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 438 Receiving Yards, 19 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Baylor.
Regular Season 2025
14 Spiele
Receiving
- Targets51,4 % gefangen
- 37
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
- Forced Fumbles
- 1
Returns
- Kickoff Returns475 Yards
- 18
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps39 % der Offensivsnaps
- 368
- Special-Teams-Snaps10 % der Special-Teams-Snaps
- 38
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ ARI | L 17-20 | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 0 | - |
| 2 | @ SEA | L 16-33 | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | 1 | 24 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CHI | L 27-29 | - | - | - | 2 | 1 | 58 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ LAC | L 21-27 | - | - | - | 4 | 2 | 41 | 0 | 38 | - | 1 | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - | 72 % |
| 2 | vs PHI | L 17-20 | - | - | - | 5 | 2 | 59 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % |
| 3 | @ NYG | W 22-9 | - | - | - | 9 | 5 | 71 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 % |
| 4 | vs BAL | W 37-20 | - | - | - | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 % |
| 5 | @ JAX | L 28-31 | - | - | - | 5 | 3 | 90 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 % |
| 6 | vs DET | W 30-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 % |
| 7 | vs LV | W 31-0 | - | - | - | 2 | 1 | 39 | 0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 % |
| 8 | vs WAS | W 28-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 % |
| 9 | @ BUF | L 21-28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 126 | 34 | 0 | - | - | - | - | 23 % |
| 11 | @ DEN | L 19-22 | - | - | - | 2 | 1 | 61 | 0 | 61 | - | 3 | 85 | 33 | 0 | - | - | - | - | 23 % |
| 12 | vs IND | W 23-20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 47 | 25 | 0 | - | - | - | - | 26 % |
| 13 | @ DAL | L 28-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 107 | 29 | 0 | - | - | - | - | 24 % |
| 14 | vs HOU | L 10-20 | - | - | - | 3 | 2 | 19 | 0 | 12 | - | 2 | 54 | 33 | 0 | - | - | - | - | 30 % |
| 15 | vs LAC | L 13-16 | - | - | - | 3 | 2 | 47 | 0 | 26 | - | 1 | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - | 51 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs PHI | Q4 | 3:00 | TD | Tyquan Thornton 49 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 6 plays, 72 yards, 1:24 |
| 3 | @ NYG | Q3 | 8:22 | TD | Tyquan Thornton 5 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 11 plays, 74 yards, 6:38 |
| 4 | vs BAL | Q3 | 11:51 | TD | Tyquan Thornton 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 6 plays, 65 yards, 3:09 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 14 | 19 | 438 | 3 | 23,1 | 39% |
| 2024 | NE | 6 | 4 | 47 | 0 | 11,8 | 30% |
| 2023 | NE | 9 | 13 | 91 | 0 | 7,0 | 42% |
| 2022 | NE | 13 | 22 | 247 | 2 | 11,2 | 66% |
| Summe | 4 Saisons | 42 | 58 | 823 | 5 | 14,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.