BUF
Buffalo Bills • Est. 1960
AFC East
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
12-5
Siegquote
0.710
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#6
Playoff-Seed
#6
Punkte-Differenz
+116
Heim
7-2
Auswärts
5-3
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
9-3
Serie
W1
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
28.3
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
22.2
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L W W L W
L · W · W · L · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 08. Sept. 2025, 02:20 | Week 1 | vs Baltimore Ravens | W 41-40 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ New York Jets | W 30-10 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 19. Sept. 2025, 02:15 | Week 3 | vs Miami Dolphins | W 31-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | vs New Orleans Saints | W 31-19 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 06. Okt. 2025, 02:20 | Week 5 | vs New England Patriots | L 20-23 | Final | Zum Spiel |
| Di., 14. Okt. 2025, 01:15 | Week 6 | @ Atlanta Falcons | L 14-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | @ Carolina Panthers | W 40-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 22:25 | Week 9 | vs Kansas City Chiefs | W 28-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | @ Miami Dolphins | L 13-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | vs Tampa Bay Buccaneers | W 44-32 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 21. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | @ Houston Texans | L 19-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:25 | Week 13 | @ Pittsburgh Steelers | W 26-7 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | vs Cincinnati Bengals | W 39-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ New England Patriots | W 35-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ Cleveland Browns | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 22:25 | Week 17 | vs Philadelphia Eagles | L 12-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | vs New York Jets | W 35-8 | Final | Zum Spiel |
| So., 11. Jan. 2026, 19:00 | Wild Card | @ Jacksonville Jaguars | W 27-24 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 17. Jan. 2026, 22:30 | Divisional | @ Denver Broncos | L 30-33 | Final OT | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 08. Sept. 2025, 02:20 | Week 1 | vs Baltimore Ravens | W 41-40 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ New York Jets | W 30-10 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 19. Sept. 2025, 02:15 | Week 3 | vs Miami Dolphins | W 31-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | vs New Orleans Saints | W 31-19 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 06. Okt. 2025, 02:20 | Week 5 | vs New England Patriots | L 20-23 | Final | Zum Spiel |
| Di., 14. Okt. 2025, 01:15 | Week 6 | @ Atlanta Falcons | L 14-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | @ Carolina Panthers | W 40-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 22:25 | Week 9 | vs Kansas City Chiefs | W 28-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | @ Miami Dolphins | L 13-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | vs Tampa Bay Buccaneers | W 44-32 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 21. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | @ Houston Texans | L 19-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:25 | Week 13 | @ Pittsburgh Steelers | W 26-7 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | vs Cincinnati Bengals | W 39-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ New England Patriots | W 35-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ Cleveland Browns | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 22:25 | Week 17 | vs Philadelphia Eagles | L 12-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | vs New York Jets | W 35-8 | Final | Zum Spiel |
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
25 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | James Cook | RB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #10 | Khalil Shakir | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #11 | Mitch Trubisky | QB | 1,91 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #15 | Laviska Shenault Jr. | WR | 1,85 m | 103 kg | Aktiv |
| #16 | Mike White | QB | 1,96 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #17 | Josh Allen | QB | 1,96 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #17 | Shane Buechele | QB | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #19 | KJ Hamler | WR | 1,75 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #20 | Frank Gore Jr. | RB | 1,73 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #21 | Elijah Young | RB | 1,78 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #22 | Ray Davis | RB | 1,73 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #26 | Ty Johnson | RB | 1,78 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #32 | Deon Cain | WR | 1,88 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #41 | Reggie Gilliam | FB | 1,83 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #69 | Jacob Bayer | C | 1,91 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #70 | Alec Anderson | OT | 1,96 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #79 | Spencer Brown | OT | 2,03 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #81 | Elijah Moore | WR | 1,78 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #83 | Kristian Wilkerson | WR | 1,85 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #83 | Keleki Latu | TE | 2,01 m | 110,7 kg | Out (Coach's Decision) |
| #84 | Zach Davidson | TE | 2,01 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #85 | Jackson Hawes | TE | 1,93 m | 114,8 kg | Aktiv |
| #86 | Dalton Kincaid | TE | 1,93 m | 108,9 kg | Questionable (Knee - PCL) |
| #88 | Dawson Knox | TE | 1,93 m | 115,2 kg | Questionable (Knee) |
| #0 | Keon Coleman | WR | 1,93 m | 97,5 kg | Out (Coach's Decision) |
Defense
34 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Taron Johnson | CB | 1,80 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #8 | Terrel Bernard | LB | 1,85 m | 101,6 kg | Aktiv |
| #21 | Jordan Poyer | S | 1,83 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #22 | Darrick Forrest | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #23 | Dane Jackson | CB | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #24 | Cole Bishop | S | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #25 | Darnell Savage | S | 1,80 m | 89,8 kg | Out (Coach's Decision) |
| #27 | Tre'Davious White | CB | 1,80 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #29 | Brandon Codrington | CB | 1,75 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #31 | Maxwell Hairston | CB | 1,80 m | 83 kg | Aktiv |
| #33 | Zy Alexander | CB | 1,85 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #36 | Garnett Hollis Jr. | CB | 1,85 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #37 | Jordan Hancock | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #39 | Cam Lewis | CB | 1,75 m | 83 kg | Questionable (Undisclosed) |
| #42 | Dorian Williams | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #44 | Joe Andreessen | LB | 1,85 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #45 | Shaq Thompson | LB | 1,83 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #47 | Christian Benford | CB | 1,85 m | 93 kg | Questionable (Toe) |
| #49 | Keonta Jenkins | LB | 1,91 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #50 | Greg Rousseau | DE | 1,98 m | 120,7 kg | Aktiv |
| #51 | Nelson Ceaser | DE | 1,88 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #54 | Edefuan Ulofoshio | LB | 1,85 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #54 | Baylon Spector | LB | 1,83 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #56 | Javon Solomon | DE | 1,85 m | 112 kg | Aktiv |
| #57 | AJ Epenesa | DE | 1,98 m | 117,9 kg | Questionable (Neck) |
| #58 | Matt Milano | LB | 1,83 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #59 | Paris Shand | DE | 1,93 m | 121,6 kg | Aktiv |
| #72 | Phidarian Mathis | DT | 1,93 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #92 | DaQuan Jones | DT | 1,93 m | 145,1 kg | Questionable (Calf) |
| #96 | Deone Walker | DT | 2,01 m | 150,1 kg | Questionable (Illness) |
| #97 | Joey Bosa | DE | 1,96 m | 127 kg | Aktiv |
| #99 | Larry Ogunjobi | DT | 1,88 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #0 | Daequan Hardy | CB | 1,75 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #0 | Marcus Harris | DT | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Matt Prater | K | 1,78 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #19 | Mitch Wishnowsky | P | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #36 | Caden Davis | K | 1,85 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #69 | Reid Ferguson | LS | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
12 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Brandin Cooks | Coach's Decision | Out |
| Darnell Savage | Coach's Decision | Out |
| Keleki Latu | Coach's Decision | Out |
| Keon Coleman | Coach's Decision | Out |
| AJ Epenesa | Neck | Questionable |
| Cam Lewis | Undisclosed | Questionable |
| Christian Benford | Toe | Questionable |
| Curtis Samuel | Elbow | Questionable |
| Dalton Kincaid | Knee - PCL | Questionable |
| DaQuan Jones | Calf | Questionable |
| Dawson Knox | Knee | Questionable |
| Deone Walker | Illness | Questionable |
Injured Reserve
13 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Chase Lundt | Knee | IR |
| Damar Hamlin | Pectoral | IR |
| DeWayne Carter | Achilles | IR |
| Dorian Strong | Neck | IR |
| Gabe Davis | Knee - ACL | IR |
| Jordan Phillips | Ankle | IR |
| Joshua Palmer | Ankle | IR |
| Landon Jackson | Knee | IR |
| Michael Hoecht | Achilles | IR |
| Taylor Rapp | Knee | IR |
| Tyler Bass | Hip | IR |
| Tyrell Shavers | Knee - ACL | IR |
| Wande Owens | Undisclosed | IR |