Buffalo Bills · Offense
Josh Allen
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.668
- Touchdowns
- 25
- Interceptions
- 10
- Completion %
- 69,3 %
- Passer Rating
- 102,2
216 pro Spiel
2,5 pro Interception
319 von 460
8,0 Yards pro Attempt
Teambester der Buffalo Bills 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions, Rushing Touchdowns
Josh Allen ist Quarterback bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 3.668 Passing Yards, 25 Touchdowns, 10 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Wyoming.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken298 Yards Verlust
- 40
Rushing
- Carries
- 112
- Yards5,2 Yards pro Carry
- 579
- Touchdowns
- 14
- Longest Run
- 40 Yds
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 7
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps92 % der Offensivsnaps
- 1.034
Playoffs: 2 Spiele · 556 Yards · 4 TD · 2 INT · 4 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 4.224 Yards · 29 TD · 12 INT · 44 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs BAL | W 41-40 | 33/46 | 394 | 2 | 0 | 1 | 112,0 | 14 | 30 | 2 | 9 | - | 100 % |
| 2 | @ NYJ | W 30-10 | 14/25 | 148 | 0 | 0 | 1 | 73,4 | 6 | 59 | 0 | 40 | - | 87 % |
| 3 | vs MIA | W 31-21 | 22/28 | 213 | 3 | 0 | 2 | 134,1 | 4 | 25 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 4 | vs NO | W 31-19 | 16/22 | 209 | 2 | 1 | 3 | 113,6 | 7 | 45 | 1 | 27 | - | 100 % |
| 5 | vs NE | L 20-23 | 22/31 | 253 | 2 | 1 | 1 | 103,3 | 9 | 53 | 0 | 19 | 1 | 100 % |
| 6 | @ ATL | L 14-24 | 15/26 | 180 | 2 | 2 | 4 | 72,6 | 6 | 42 | 0 | 24 | 0 | 100 % |
| 8 | @ CAR | W 40-9 | 12/19 | 163 | 1 | 0 | 2 | 108,0 | 3 | 7 | 2 | 5 | - | 83 % |
| 9 | vs KC | W 28-21 | 23/26 | 273 | 1 | 0 | 3 | 123,2 | 6 | 19 | 2 | 11 | - | 100 % |
| 10 | @ MIA | L 13-30 | 28/40 | 306 | 2 | 1 | 3 | 98,5 | 4 | 31 | 0 | 15 | 1 | 96 % |
| 11 | vs TB | W 44-32 | 19/30 | 317 | 3 | 2 | 0 | 104,4 | 6 | 40 | 3 | 12 | - | 100 % |
| 12 | @ HOU | L 19-23 | 24/34 | 253 | 0 | 2 | 8 | 67,4 | 5 | 20 | 0 | 14 | - | 100 % |
| 13 | @ PIT | W 26-7 | 15/23 | 123 | 1 | 1 | 0 | 75,1 | 8 | 38 | 1 | 11 | - | 100 % |
| 14 | vs CIN | W 39-34 | 22/28 | 251 | 3 | 0 | 3 | 139,7 | 9 | 78 | 1 | 40 | - | 100 % |
| 15 | @ NE | W 35-31 | 19/28 | 193 | 3 | 0 | 2 | 123,1 | 11 | 48 | 0 | 20 | - | 100 % |
| 16 | @ CLE | W 23-20 | 12/19 | 130 | 0 | 0 | 2 | 83,2 | 7 | 17 | 0 | 7 | - | 100 % |
| 17 | vs PHI | L 12-13 | 23/35 | 262 | 0 | 0 | 5 | 88,0 | 7 | 27 | 2 | 17 | 1 | 100 % |
| 18 | vs NYJ | W 35-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 19 | @ JAX | W 27-24 | 28/35 | 273 | 1 | 0 | 1 | 108,7 | 11 | 33 | 2 | 10 | - | 100 % |
| 20 | @ DEN | L 30-33 | 25/39 | 283 | 3 | 2 | 3 | 90,0 | 12 | 66 | 0 | 26 | 2 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BAL | Q1 | 11:19 | TD | Dalton Kincaid 15 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 7 plays, 50 yards, 3:41 |
| 1 | vs BAL | Q4 | 12:51 | TD | Josh Allen 2 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 84 yards, 3:18 |
| 1 | vs BAL | Q4 | 3:56 | TD | Keon Coleman 10 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 10 plays, 80 yards, 3:20 |
| 1 | vs BAL | Q4 | 1:58 | TD | Josh Allen 1 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 4 plays, 30 yards, 1:08 |
| 3 | vs MIA | Q1 | 4:04 | TD | Dalton Kincaid 20 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 7 plays, 85 yards, 4:27 |
| 3 | vs MIA | Q2 | 11:54 | TD | Jackson Hawes 5 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 10 plays, 63 yards, 5:30 |
| 3 | vs MIA | Q4 | 7:17 | TD | Khalil Shakir 15 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 9 plays, 65 yards, 5:01 |
| 4 | vs NO | Q1 | 10:49 | TD | Khalil Shakir 43 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 7 plays, 79 yards, 4:11 |
| 4 | vs NO | Q3 | 6:42 | TD | Josh Allen 5 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 9 plays, 80 yards, 6:09 |
| 4 | vs NO | Q4 | 7:07 | TD | Dalton Kincaid 28 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 4 plays, 60 yards, 1:46 |
| 5 | vs NE | Q3 | 9:21 | TD | Curtis Samuel 6 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 10 plays, 71 yards, 5:39 |
| 5 | vs NE | Q4 | 7:37 | TD | Keon Coleman 2 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 8 plays, 74 yards, 4:33 |
| 6 | @ ATL | Q1 | 8:01 | TD | Dawson Knox 19 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 6 plays, 73 yards, 4:14 |
| 6 | @ ATL | Q3 | 9:23 | TD | Ray Davis 16 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 9 plays, 73 yards, 5:37 |
| 8 | @ CAR | Q2 | 1:50 | TD | Josh Allen 1 Yd Run (Matt Prater Kick) | 1 play, 1 yard, 0:02 |
| 8 | @ CAR | Q3 | 12:18 | TD | Khalil Shakir 54 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 4 plays, 65 yards, 2:42 |
| 8 | @ CAR | Q3 | 1:19 | TD | Josh Allen 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 6 plays, 19 yards, 3:22 |
| 9 | vs KC | Q1 | 8:00 | TD | Dalton Kincaid 23 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 11 plays, 84 yards, 7:00 |
| 9 | vs KC | Q2 | 1:33 | TD | Josh Allen 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 7 plays, 60 yards, 2:39 |
| 9 | vs KC | Q3 | 1:34 | TD | Josh Allen 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 8 plays, 74 yards, 3:57 |
| 10 | @ MIA | Q4 | 12:36 | TD | Keon Coleman 35 Yd pass from Josh Allen (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 98 yards, 4:24 |
| 10 | @ MIA | Q4 | 3:36 | TD | Jackson Hawes 26 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 11 plays, 65 yards, 2:55 |
| 11 | vs TB | Q1 | 4:09 | TD | Josh Allen 2 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 10 plays, 36 yards, 4:45 |
| 11 | vs TB | Q2 | 8:52 | TD | Tyrell Shavers 43 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 6 plays, 67 yards, 3:08 |
| 11 | vs TB | Q2 | 0:36 | TD | Ty Johnson 52 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 4 plays, 92 yards, 0:32 |
| 11 | vs TB | Q3 | 3:48 | TD | James Cook III 25 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 1 play, 25 yards, 0:05 |
| 11 | vs TB | Q4 | 9:06 | TD | Josh Allen 5 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 81 yards, 4:32 |
| 11 | vs TB | Q4 | 2:35 | TD | Josh Allen 9 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 8 plays, 85 yards, 4:40 |
| 13 | @ PIT | Q3 | 8:49 | TD | Keon Coleman 1 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater PAT Failed) | 8 plays, 56 yards, 4:27 |
| 13 | @ PIT | Q4 | 14:08 | TD | Josh Allen 8 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 15 plays, 83 yards, 8:14 |
| 14 | vs CIN | Q2 | 7:27 | TD | Khalil Shakir 11 Yd pass from Josh Allen (Josh Allen Pass to Dawson Knox for Two-Point Conversion) | 12 plays, 70 yards, 6:06 |
| 14 | vs CIN | Q3 | 9:20 | TD | Dalton Kincaid 5 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 9 plays, 75 yards, 5:40 |
| 14 | vs CIN | Q4 | 7:33 | TD | Josh Allen 40 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 4 plays, 68 yards, 1:11 |
| 14 | vs CIN | Q4 | 3:03 | TD | Jackson Hawes 3 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 5 plays, 29 yards, 2:08 |
| 15 | @ NE | Q2 | 1:56 | TD | James Cook III 5 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 7 plays, 42 yards, 3:57 |
| 15 | @ NE | Q3 | 11:29 | TD | Dawson Knox 4 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 6 plays, 44 yards, 3:31 |
| 15 | @ NE | Q4 | 10:03 | TD | Dawson Knox 14 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 13 plays, 91 yards, 6:27 |
| 17 | vs PHI | Q4 | 5:11 | TD | Josh Allen 2 Yd Rush (Michael Badgley PAT blocked) | 11 plays, 54 yards, 5:51 |
| 17 | vs PHI | Q4 | 0:05 | TD | Josh Allen 1 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 13 plays, 83 yards, 3:16 |
| 19 | @ JAX | Q2 | 5:37 | TD | Josh Allen 2 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 10 plays, 92 yards, 5:42 |
| 19 | @ JAX | Q4 | 8:56 | TD | Dalton Kincaid 15 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 9 plays, 65 yards, 3:59 |
| 19 | @ JAX | Q4 | 1:04 | TD | Josh Allen 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 9 plays, 66 yards, 2:59 |
| 20 | @ DEN | Q1 | 0:05 | TD | Mecole Hardman Jr. 4 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 12 plays, 67 yards, 7:24 |
| 20 | @ DEN | Q3 | 6:49 | TD | Keon Coleman 10 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 9 plays, 73 yards, 4:46 |
| 20 | @ DEN | Q4 | 13:24 | TD | Dalton Kincaid 14 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 9 plays, 85 yards, 4:06 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 19 | 372/534 | 4.224 | 29 | 12 | 44 | 93% |
| 2024 | BUF | 20 | 365/565 | 4.367 | 32 | 6 | 19 | 90% |
| 2023 | BUF | 19 | 432/648 | 4.695 | 33 | 18 | 26 | 97% |
| 2022 | BUF | 18 | 407/648 | 4.899 | 38 | 17 | 41 | 98% |
| Summe | 4 Saisons | 76 | 1.576/2.395 | 18.185 | 132 | 53 | 130 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.