22S
Carolina Panthers · Defense
Lathan Ransom
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 51
- Sacks
- 1
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 1
21 Solo
1 QB Hits
2 Passes Defended
Lathan Ransom ist Safety bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 22. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 51 Tackles, 1 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2025
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 2,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps35 % der Defensivsnaps
- 336
- Special-Teams-Snaps44 % der Special-Teams-Snaps
- 169
Playoffs: 1 Spiel · 1 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 52 Tackles · 1 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs CLE | L 10-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | @ HOU | L 3-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | vs PIT | L 10-19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ JAX | L 10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 % |
| 2 | @ ARI | L 22-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 % |
| 3 | vs ATL | W 30-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 % |
| 4 | @ NE | L 13-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 % |
| 5 | vs MIA | W 27-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 % |
| 6 | vs DAL | W 30-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 % |
| 7 | @ NYJ | W 13-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 % |
| 8 | vs BUF | L 9-40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 % |
| 9 | @ GB | W 16-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 % |
| 10 | vs NO | L 7-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 % |
| 12 | @ SF | L 9-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 % |
| 13 | vs LAR | W 31-28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 15 | @ NO | L 17-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 % |
| 16 | vs TB | W 23-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 % |
| 17 | vs SEA | L 10-27 | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 18 | @ TB | L 14-16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs LAR | L 31-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAR | 17 | 52 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2 | 1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.