CAR
Carolina Panthers • Est. 1995
NFC South
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
8-9
Siegquote
0.470
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#4
Playoff-Seed
#4
Punkte-Differenz
-69
Heim
5-3
Auswärts
3-6
Division-Bilanz
3-3
Conference-Bilanz
6-6
Serie
L2
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
19.0
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
23.0
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L L L W L
L · L · L · W · L
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | @ Jacksonville Jaguars | L 10-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 22:05 | Week 2 | @ Arizona Cardinals | L 22-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | vs Atlanta Falcons | W 30-0 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ New England Patriots | L 13-42 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 19:00 | Week 5 | vs Miami Dolphins | W 27-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | vs Dallas Cowboys | W 30-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | @ New York Jets | W 13-6 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | vs Buffalo Bills | L 9-40 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ Green Bay Packers | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | vs New Orleans Saints | L 7-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Atlanta Falcons | W 30-27 | Final OT | Zum Spiel |
| Di., 25. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | @ San Francisco 49ers | L 9-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | vs Los Angeles Rams | W 31-28 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | @ New Orleans Saints | L 17-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | vs Tampa Bay Buccaneers | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs Seattle Seahawks | L 10-27 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 03. Jan. 2026, 22:30 | Week 18 | @ Tampa Bay Buccaneers | L 14-16 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 10. Jan. 2026, 22:30 | Wild Card | vs Los Angeles Rams | L 31-34 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | @ Jacksonville Jaguars | L 10-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 22:05 | Week 2 | @ Arizona Cardinals | L 22-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | vs Atlanta Falcons | W 30-0 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ New England Patriots | L 13-42 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 19:00 | Week 5 | vs Miami Dolphins | W 27-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | vs Dallas Cowboys | W 30-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | @ New York Jets | W 13-6 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | vs Buffalo Bills | L 9-40 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ Green Bay Packers | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | vs New Orleans Saints | L 7-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Atlanta Falcons | W 30-27 | Final OT | Zum Spiel |
| Di., 25. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | @ San Francisco 49ers | L 9-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | vs Los Angeles Rams | W 31-28 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | @ New Orleans Saints | L 17-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | vs Tampa Bay Buccaneers | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs Seattle Seahawks | L 10-27 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 03. Jan. 2026, 22:30 | Week 18 | @ Tampa Bay Buccaneers | L 14-16 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 10. Jan. 2026, 22:30 | Wild Card | vs Los Angeles Rams | L 31-34 | Final | Zum Spiel |
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
31 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Tetairoa McMillan | WR | 1,96 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #5 | Rico Dowdle | RB | 1,80 m | 97,5 kg | Questionable (Toe) |
| #9 | Bryce Young | QB | 1,78 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #10 | Raheem Blackshear | RB | 1,75 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #10 | Bryce Perkins | QB | 1,91 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #13 | Hunter Renfrow | WR | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #14 | Andy Dalton | QB | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #15 | Jimmy Horn Jr. | WR | 1,73 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #16 | Jack Plummer | QB | 1,96 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #17 | Xavier Legette | WR | 1,91 m | 103 kg | Aktiv |
| #18 | Jalen Coker | WR | 1,91 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #20 | DeeJay Dallas | RB | 1,78 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #23 | Trevor Etienne | RB | 1,73 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #30 | Chuba Hubbard | RB | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #34 | Kay'Ron Adams | RB | 1,78 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #39 | Emani Bailey | RB | 1,70 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #46 | Dominique Dafney | TE | 1,91 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #63 | Austin Corbett | C | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #63 | Jarrett Kingston | OG | 1,93 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #68 | Damien Lewis | OG | 1,88 m | 148,3 kg | Questionable (Illness) |
| #72 | Taylor Moton | OT | 1,96 m | 147,4 kg | Questionable (Back) |
| #79 | Ikem Ekwonu | OT | 1,93 m | 145,1 kg | Questionable (Knee) |
| #80 | Jacolby George | WR | 1,80 m | 78 kg | Aktiv |
| #81 | T.J. Luther | WR | 1,85 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #82 | Tommy Tremble | TE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #84 | Mitchell Evans | TE | 1,96 m | 117 kg | Aktiv |
| #85 | James Mitchell | TE | 1,93 m | 112,9 kg | Out (Coach's Decision) |
| #86 | Kobe Hudson | WR | 1,83 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #87 | Brycen Tremayne | WR | 1,93 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #0 | Ja'seem Reed | WR | 1,88 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #0 | Bryce Pierre | TE | 1,96 m | 115,7 kg | Aktiv |
Defense
36 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Mike Jackson | CB | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #3 | Princely Umanmielen | LB | 1,93 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #7 | Tre'von Moehrig | S | 1,88 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #8 | Jaycee Horn | CB | 1,85 m | 90,7 kg | Questionable (Head) |
| #11 | Nic Caraway | LB | 1,88 m | 116,6 kg | Aktiv |
| #21 | Nick Scott | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #22 | Lathan Ransom | S | 1,83 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #25 | Isaac Gifford | S | 1,83 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #26 | Chau SmithWade | CB | 1,80 m | 79,8 kg | Aktiv |
| #27 | Isaiah Simmons | LB | 1,93 m | 108 kg | Aktiv |
| #29 | Akayleb Evans | CB | 1,88 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #34 | Shemar Bartholomew | CB | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #36 | Demani Richardson | S | 1,85 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #39 | Tre Swilling | CB | 1,83 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #40 | Krys Barnes | LB | 1,88 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #41 | Jacoby Windmon | LB | 1,88 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #43 | JaTravis Broughton | CB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #47 | J.J. Weaver | LB | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #48 | Thomas Incoom | LB | 1,88 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #52 | Trevis Gipson | LB | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #53 | Claudin Cherelus | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Questionable (Calf) |
| #55 | Maema Njongmeta | LB | 1,83 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #56 | Christian Rozeboom | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #57 | Bam MartinScott | LB | 1,88 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #75 | Jared HarrisonHunte | DE | 1,93 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #79 | Shy Tuttle | DT | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #92 | Cam'Ron Jackson | DT | 1,98 m | 148,8 kg | Aktiv |
| #93 | LaBryan Ray | DE | 1,93 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #94 | A'Shawn Robinson | DE | 1,91 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #95 | Derrick Brown | DE | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #97 | Bobby Brown III | DT | 1,93 m | 150,6 kg | Questionable (Concussion) |
| #98 | D.J. Wonnum | LB | 1,96 m | 117 kg | Aktiv |
| #99 | Tershawn Wharton | DT | 1,85 m | 127 kg | Questionable (Hamstring) |
| #0 | Trevian Thomas | S | 1,80 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #0 | DJ Johnson | LB | 1,93 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #0 | Jack Henderson | S | 1,88 m | 97,5 kg | Aktiv |
Special Teams
2 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Sam Martin | P | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #10 | Ryan Fitzgerald | K | 1,80 m | 87,5 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
13 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| David Moore | Coach's Decision | Out |
| James Mitchell | Coach's Decision | Out |
| Jonathon Brooks | Knee - ACL | Out |
| Bobby Brown III | Concussion | Questionable |
| Claudin Cherelus | Calf | Questionable |
| Damien Lewis | Illness | Questionable |
| Ikem Ekwonu | Knee | Questionable |
| Jaycee Horn | Head | Questionable |
| Rico Dowdle | Toe | Questionable |
| Robert Hunt | Pectoral | Questionable |
| Robert Rochell | Concussion | Questionable |
| Taylor Moton | Back | Questionable |
| Tershawn Wharton | Hamstring | Questionable |
Injured Reserve
8 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Brady Christensen | Achilles | IR |
| Chandler Zavala | Calf | IR |
| Corey Thornton | Lower Leg | IR |
| Damarri Mathis | Knee - ACL | IR |
| Ja'Tavion Sanders | Lower Leg | IR |
| Patrick Jones II | Back | IR |
| Popo Aumavae | Achilles | IR |
| Trevin Wallace | Shoulder | IR |