MIN
Minnesota Vikings • Est. 1961
NFC North
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
9-8
Siegquote
0.530
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#8
Playoff-Seed
#8
Punkte-Differenz
+11
Heim
4-4
Auswärts
5-4
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
7-5
Serie
W5
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
20.2
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
19.6
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
W W W W W
W · W · W · W · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 09. Sept. 2025, 02:15 | Week 1 | @ Chicago Bears | W 27-24 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 15. Sept. 2025, 02:20 | Week 2 | vs Atlanta Falcons | L 6-22 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | vs Cincinnati Bengals | W 48-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 15:30 | Week 4 | @ Pittsburgh Steelers | L 21-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 15:30 | Week 5 | @ Cleveland Browns | W 21-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | vs Philadelphia Eagles | L 22-28 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 24. Okt. 2025, 02:15 | Week 8 | @ Los Angeles Chargers | L 10-37 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ Detroit Lions | W 27-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | vs Baltimore Ravens | L 19-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | vs Chicago Bears | L 17-19 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | @ Green Bay Packers | L 6-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:05 | Week 13 | @ Seattle Seahawks | L 0-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | vs Washington Commanders | W 31-0 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 15. Dez. 2025, 02:20 | Week 15 | @ Dallas Cowboys | W 34-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ New York Giants | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| Do., 25. Dez. 2025, 22:30 | Week 17 | vs Detroit Lions | W 23-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | vs Green Bay Packers | W 16-3 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
30 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jalen Nailor | WR | 1,80 m | 86,2 kg | Questionable (Back) |
| #3 | Jordan Addison | WR | 1,80 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #4 | Myles Price | WR | 1,75 m | 83 kg | Questionable (Ankle) |
| #9 | J.J. McCarthy | QB | 1,91 m | 99,3 kg | Questionable (Hand) |
| #11 | Brett Rypien | QB | 1,88 m | 95,3 kg | Out (Coach's Decision) |
| #12 | Max Brosmer | QB | 1,88 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #13 | Tim Jones | WR | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #13 | Tai Felton | WR | 1,85 m | 83 kg | Aktiv |
| #14 | Sam Howell | QB | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #16 | Adam Thielen | WR | 1,88 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #18 | Justin Jefferson | WR | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #27 | Jordan Mason | RB | 1,80 m | 101,2 kg | Questionable (Ankle) |
| #30 | Cam Akers | RB | 1,78 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #30 | C.J. Ham | FB | 1,80 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #33 | Aaron Jones | RB | 1,78 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #36 | Zavier Scott | RB | 1,85 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #38 | Tre Stewart | RB | 1,73 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #38 | Nick Vannett | TE | 1,96 m | 120,7 kg | Aktiv |
| #49 | Giovanni Ricci | TE | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #64 | Blake Brandel | C | 1,98 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #74 | Donovan Jackson | OG | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #76 | Will Fries | OG | 1,98 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #82 | Jeshaun Jones | WR | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #84 | Josh Oliver | TE | 1,96 m | 117,5 kg | Questionable (Ankle) |
| #85 | Robert Lewis | WR | 1,78 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #85 | Benjamin Yurosek | TE | 1,93 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #87 | T.J. Hockenson | TE | 1,96 m | 112,5 kg | Questionable (Shoulder) |
| #89 | Ben Sims | TE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #0 | Dontae Fleming | WR | 1,88 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #0 | Bryson Nesbit | TE | 1,96 m | 108 kg | Aktiv |
Defense
33 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Isaiah Rodgers | CB | 1,78 m | 79,8 kg | Aktiv |
| #6 | Dwight McGlothern | CB | 1,88 m | 83,9 kg | Questionable (Hip) |
| #7 | Byron Murphy Jr. | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #15 | Dallas Turner | LB | 1,91 m | 112 kg | Aktiv |
| #22 | Harrison Smith | S | 1,88 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #23 | Fabian Moreau | CB | 1,83 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #24 | Jay Ward | S | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #26 | Theo Jackson | S | 1,85 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #27 | Reddy Steward | CB | 1,80 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #28 | Cam Gill | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #29 | Mekhi Blackmon | CB | 1,80 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #34 | Zemaiah Vaughn | CB | 1,91 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #37 | Tavierre Thomas | S | 1,78 m | 93 kg | Aktiv |
| #40 | Sione Takitaki | LB | 1,85 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #40 | Mishael Powell | S | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #43 | Andrew Van Ginkel | LB | 1,93 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #45 | Kobe King | LB | 1,85 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #50 | Levi Drake Rodriguez | DT | 1,88 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #51 | Blake Cashman | LB | 1,85 m | 106,6 kg | Questionable (Elbow) |
| #53 | Austin Keys | LB | 1,88 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #54 | Dorian Mausi | LB | 1,85 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #55 | Eric Wilson | LB | 1,85 m | 104,3 kg | Questionable (Thumb) |
| #57 | Chaz Chambliss | LB | 1,85 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #61 | Jalen Redmond | DT | 1,91 m | 132 kg | Aktiv |
| #90 | Tyrion IngramDawkins | DE | 1,96 m | 125,2 kg | Aktiv |
| #93 | Jonathan Allen | DT | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #94 | Taki Taimani | DT | 1,85 m | 147 kg | Aktiv |
| #95 | Travis Bell | DT | 1,83 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #96 | Tyler Batty | LB | 1,98 m | 122,9 kg | Aktiv |
| #97 | Javon Hargrave | DT | 1,88 m | 138,3 kg | Questionable (Thigh) |
| #98 | Bo Richter | LB | 1,85 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #0 | Ivan Pace Jr. | LB | 1,78 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #0 | Kahlef Hailassie | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Will Reichard | K | 1,85 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #17 | Ryan Wright | P | 1,91 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #42 | Andrew DePaola | LS | 1,85 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #91 | Oscar Chapman | P | 1,91 m | 95,7 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
14 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Brett Rypien | Coach's Decision | Out |
| Gavin Bartholomew | Back | Out |
| John Wolford | Coach's Decision | Out |
| Aaron Jones Sr. | Hip | Questionable |
| Blake Cashman | Elbow | Questionable |
| Dwight McGlothern | Hip | Questionable |
| Eric Wilson | Thumb | Questionable |
| Jalen Nailor | Back | Questionable |
| Javon Hargrave | Thigh | Questionable |
| J.J. McCarthy | Hand | Questionable |
| Jordan Mason | Ankle | Questionable |
| Josh Oliver | Ankle | Questionable |
| Myles Price | Ankle | Questionable |
| T.J. Hockenson | Shoulder | Questionable |
Injured Reserve
11 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Carson Wentz | Shoulder | IR |
| Christian Darrisaw | Knee | IR |
| Elijah Williams | Ankle | IR |
| Jeff Okudah | Concussion | IR |
| Jonathan Greenard | Shoulder | IR |
| Joshua Metellus | Shoulder | IR |
| Matt Nelson | Undisclosed | IR |
| Rondale Moore | Knee | IR |
| Ryan Kelly | Concussion | IR |
| Ty Chandler | Knee | IR |
| Zeke Correll | Ankle | IR |