SEA
Seattle Seahawks • Est. 1976
NFC West
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
14-3
Siegquote
0.820
Division-Rang
#1
Conference-Rang
#1
Playoff-Seed
#1
Punkte-Differenz
+191
Heim
6-2
Auswärts
8-1
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
9-3
Serie
W7
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Nächstes Spiel
@ New England Patriots
Pro Bowl · Mo., 09. Feb. 2026, 00:30
Punkte pro Spiel
29.2
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
17.1
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
W W W W W
W · W · W · W · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:05 | Week 1 | vs San Francisco 49ers | L 13-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ Pittsburgh Steelers | W 31-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:05 | Week 3 | vs New Orleans Saints | W 44-13 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 26. Sept. 2025, 02:15 | Week 4 | @ Arizona Cardinals | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:05 | Week 5 | vs Tampa Bay Buccaneers | L 35-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | @ Jacksonville Jaguars | W 20-12 | Final | Zum Spiel |
| Di., 21. Okt. 2025, 04:00 | Week 7 | vs Houston Texans | W 27-19 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 03. Nov. 2025, 02:20 | Week 9 | @ Washington Commanders | W 38-14 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 22:05 | Week 10 | vs Arizona Cardinals | W 44-22 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 22:05 | Week 11 | @ Los Angeles Rams | L 19-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | @ Tennessee Titans | W 30-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:05 | Week 13 | vs Minnesota Vikings | W 26-0 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Atlanta Falcons | W 37-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | vs Indianapolis Colts | W 18-16 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 19. Dez. 2025, 02:15 | Week 16 | vs Los Angeles Rams | W 38-37 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | @ Carolina Panthers | W 27-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 02:00 | Week 18 | @ San Francisco 49ers | W 13-3 | Final | Zum Spiel |
| So., 18. Jan. 2026, 02:00 | Divisional | vs San Francisco 49ers | W 41-6 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 26. Jan. 2026, 00:30 | Conference Championship | vs Los Angeles Rams | W 31-27 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 09. Feb. 2026, 00:30 | Pro Bowl | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:05 | Week 1 | vs San Francisco 49ers | L 13-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ Pittsburgh Steelers | W 31-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:05 | Week 3 | vs New Orleans Saints | W 44-13 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 26. Sept. 2025, 02:15 | Week 4 | @ Arizona Cardinals | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:05 | Week 5 | vs Tampa Bay Buccaneers | L 35-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | @ Jacksonville Jaguars | W 20-12 | Final | Zum Spiel |
| Di., 21. Okt. 2025, 04:00 | Week 7 | vs Houston Texans | W 27-19 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 03. Nov. 2025, 02:20 | Week 9 | @ Washington Commanders | W 38-14 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 22:05 | Week 10 | vs Arizona Cardinals | W 44-22 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 22:05 | Week 11 | @ Los Angeles Rams | L 19-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | @ Tennessee Titans | W 30-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:05 | Week 13 | vs Minnesota Vikings | W 26-0 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Atlanta Falcons | W 37-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | vs Indianapolis Colts | W 18-16 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 19. Dez. 2025, 02:15 | Week 16 | vs Los Angeles Rams | W 38-37 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | @ Carolina Panthers | W 27-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 02:00 | Week 18 | @ San Francisco 49ers | W 13-3 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 18. Jan. 2026, 02:00 | Divisional | vs San Francisco 49ers | W 41-6 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 26. Jan. 2026, 00:30 | Conference Championship | vs Los Angeles Rams | W 31-27 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 09. Feb. 2026, 00:30 | Pro Bowl | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
21 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Drew Lock | QB | 1,93 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #6 | Jalen Milroe | QB | 1,88 m | 98 kg | Aktiv |
| #9 | Kenneth Walker III | RB | 1,75 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #10 | Cooper Kupp | WR | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #11 | Jaxon SmithNjigba | WR | 1,83 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #11 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 1,93 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #14 | Sam Darnold | QB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #19 | Jake Bobo | WR | 1,93 m | 93,9 kg | Questionable (Hand) |
| #26 | Zach Charbonnet | RB | 1,85 m | 97,1 kg | IR (Knee - ACL) |
| #38 | Brady Russell | FB | 1,91 m | 113,4 kg | Questionable (Hand) |
| #40 | Robbie Ouzts | FB | 1,91 m | 124,3 kg | Questionable (Neck) |
| #72 | Abraham Lucas | OT | 1,98 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #75 | Anthony Bradford | OG | 1,93 m | 152 kg | Aktiv |
| #76 | Grey Zabel | OG | 1,98 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #79 | Amari Kight | OT | 1,98 m | 135,6 kg | Questionable (Knee) |
| #86 | Ricky White | WR | 1,85 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #88 | AJ Barner | TE | 1,98 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #89 | Nick Kallerup | TE | 1,96 m | 120,7 kg | Aktiv |
| #0 | Damien Martinez | RB | 1,83 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #0 | Anthony Tyus III | RB | 1,85 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #0 | John Rhys Plumlee | WR | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
Defense
38 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Nick Emmanwori | S | 1,91 m | 99,8 kg | Questionable (Head) |
| #7 | Uchenna Nwosu | LB | 1,88 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #8 | Coby Bryant | S | 1,85 m | 87,5 kg | Questionable (Knee) |
| #11 | Kameryn Alexander | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #13 | Ernest Jones | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #20 | D'Anthony Bell | S | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #21 | Devon Witherspoon | CB | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #24 | Shaquill Griffin | CB | 1,83 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #27 | Tariq Woolen | CB | 1,93 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #28 | Nehemiah Pritchett | CB | 1,83 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #28 | Jerrick Reed II | S | 1,75 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #29 | Josh Jobe | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #35 | Alphonzo Tuputala | LB | 1,85 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #35 | Tyler Hall | CB | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #37 | Isas Waxter | CB | 1,85 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #39 | Ty Okada | S | 1,80 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #42 | Drake Thomas | LB | 1,80 m | 103,4 kg | Questionable (Shoulder) |
| #46 | Michael Dowell | LB | 1,85 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #46 | D'Eryk Jackson | LB | 1,85 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #48 | Tyrice Knight | LB | 1,83 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #50 | Jamie Sheriff | LB | 1,85 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #51 | Jared Ivey | LB | 1,98 m | 124,3 kg | Aktiv |
| #52 | Patrick O'Connell | LB | 1,85 m | 103 kg | Aktiv |
| #53 | Boye Mafe | LB | 1,93 m | 118,4 kg | Aktiv |
| #57 | Connor O'Toole | LB | 1,91 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #57 | Tyreke Smith | DE | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #58 | Derick Hall | LB | 1,91 m | 115,2 kg | Questionable (Suspension) |
| #69 | Wy'Kevious Thomas | DT | 1,85 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #76 | Quinton Bohanna | DT | 1,93 m | 148,3 kg | Aktiv |
| #91 | Byron Murphy II | DT | 1,83 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #94 | Mike Morris | DE | 1,98 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #95 | Brandon Pili | DT | 1,91 m | 151,5 kg | Aktiv |
| #98 | Rylie Mills | DT | 1,96 m | 131,5 kg | Out (Coach's Decision) |
| #99 | Leonard Williams | DE | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #0 | Keydrain Calligan | CB | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #0 | Anthony Campbell | DT | 1,98 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #0 | DeMarcus Lawrence | DE | 1,91 m | 115,2 kg | Questionable (Achilles) |
| #0 | Damarion Williams | CB | 1,78 m | 83 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Michael Dickson | P | 1,88 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #5 | Jason Myers | K | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #41 | Chris Stoll | LS | 1,88 m | 115,7 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
17 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Elijah Arroyo | Coach's Decision | Out |
| Rylie Mills | Coach's Decision | Out |
| Velus Jones Jr. | Coach's Decision | Out |
| Amari Kight | Knee | Questionable |
| Brady Russell | Hand | Questionable |
| Charles Cross | Foot | Questionable |
| Coby Bryant | Knee | Questionable |
| DeMarcus Lawrence | Achilles | Questionable |
| Derick Hall | Suspension | Questionable |
| Drake Thomas | Shoulder | Questionable |
| Eric Saubert | Hamstring | Questionable |
| Ernest Jones IV | Chest | Questionable |
| Jake Bobo | Hand | Questionable |
| Josh Jones | Ankle | Questionable |
| Julian Love | Shoulder | Questionable |
| Nick Emmanwori | Head | Questionable |
| Robbie Ouzts | Neck | Questionable |
Injured Reserve
8 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| AJ Finley | Knee | IR |
| Bryce Cabeldue | Knee | IR |
| Chazz Surratt | Ankle | IR |
| Cody White | Groin | IR |
| George Holani | Hamstring | IR |
| Kenny McIntosh | Knee - ACL | IR |
| Tory Horton | Shin | IR |
| Zach Charbonnet | Knee - ACL | IR |