7RB
Buffalo Bills · Offense
Ray Davis
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Rushing Yards
- 6
- Carries
- 2
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 1
2 pro Spiel
3,0 Yards pro Carry
4 Yards
Ray Davis ist Running Back bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 7. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 6 Rushing Yards, 2 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Kentucky.
Regular Season 2026
4 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 3 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards4,0 Yards pro Reception
- 4
- Longest Reception
- 4 Yds
Returns
- Kickoff Returns111 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 24
- Special-Teams-Snaps19 % der Special-Teams-Snaps
- 21
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs CAR | W 29-14 | 3 | 21 | 0 | 12 | 4 | 4 | 32 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ CLE | W 31-7 | 7 | 21 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 0 | - |
| 3 | vs PIT | W 28-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 | 11 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ HOU | W 36-31 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 29 | 0 | - | - | - | - | 9 % |
| 2 | vs DET | W 41-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 31 | 0 | - | - | - | - | 14 % |
| 3 | vs LAC | W 24-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 4 | vs NE | L 26-29 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 1 | 29 | 29 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 5 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ CLE | Q1 | 9:32 | TD | Ray Davis 1 Yd Rush (Tyler Bass Kick) | 9 plays, 75 yards, 5:28 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 4 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 10% |
| 2025 | BUF | 19 | 58 | 275 | 0 | 4,7 | 16% |
| 2024 | BUF | 20 | 120 | 478 | 4 | 4,0 | 22% |
| Summe | 3 Saisons | 43 | 180 | 759 | 4 | 4,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.