81WR
Buffalo Bills · Offense
Trent Sherfield
Trent Sherfield ist Wide Receiver bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 81. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Vanderbilt.
Regular Season 2026
1 Spiel
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps11 % der Offensivsnaps
- 7
- Special-Teams-Snaps59 % der Special-Teams-Snaps
- 17
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs CAR | W 29-14 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | - |
| 2 | @ CLE | W 31-7 | - | - | - | 4 | 4 | 54 | 0 | 20 | - | - |
| 3 | vs PIT | W 28-27 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ HOU | W 36-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs DET | W 41-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAC | W 24-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NE | L 26-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAR | W 37-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
| 6 | @ LV | W 33-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs BAL | W 36-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIN | W 23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 1 | – | – | – | – | 11% |
| 2025 | ARI, DEN | 12 | 3 | 21 | 0 | 7,0 | 24% |
| 2024 | MIN | 18 | 10 | 91 | 1 | 9,1 | 16% |
| 2023 | BUF | 19 | 12 | 93 | 1 | 7,8 | 38% |
| 2022 | MIA | 18 | 30 | 417 | 2 | 13,9 | 58% |
| Summe | 5 Saisons | 68 | 55 | 622 | 4 | 11,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.