CIN
Cincinnati Bengals • Est. 1968
AFC North
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
6-11
Siegquote
0.350
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#11
Playoff-Seed
#11
Punkte-Differenz
-78
Heim
3-6
Auswärts
3-5
Division-Bilanz
3-3
Conference-Bilanz
5-7
Serie
L1
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
24.4
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
28.9
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L W W L L
L · W · W · L · L
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | @ Cleveland Browns | W 17-16 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | vs Jacksonville Jaguars | W 31-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | @ Minnesota Vikings | L 10-48 | Final | Zum Spiel |
| Di., 30. Sept. 2025, 02:15 | Week 4 | @ Denver Broncos | L 3-28 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:25 | Week 5 | vs Detroit Lions | L 24-37 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 22:25 | Week 6 | @ Green Bay Packers | L 18-27 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 17. Okt. 2025, 02:15 | Week 7 | vs Pittsburgh Steelers | W 33-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | vs New York Jets | L 38-39 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | vs Chicago Bears | L 42-47 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Pittsburgh Steelers | L 12-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | vs New England Patriots | L 20-26 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 28. Nov. 2025, 02:20 | Week 13 | @ Baltimore Ravens | W 32-14 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Buffalo Bills | L 34-39 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | vs Baltimore Ravens | L 0-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ Miami Dolphins | W 45-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs Arizona Cardinals | W 37-14 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | vs Cleveland Browns | L 18-20 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
30 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ja'Marr Chase | WR | 1,83 m | 93 kg | Aktiv |
| #5 | Tee Higgins | WR | 1,93 m | 99,8 kg | Questionable (Concussion) |
| #6 | Jake Browning | QB | 1,88 m | 94,8 kg | Out (Coach's Decision) |
| #10 | Payton Thorne | QB | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #12 | Rashod Owens | WR | 1,88 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #15 | Charlie Jones | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Questionable (Ankle) |
| #16 | Joe Flacco | QB | 1,98 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #16 | Jamoi Mayes | WR | 1,78 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #18 | Desmond Ridder | QB | 1,91 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #25 | Tahj Brooks | RB | 1,75 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #30 | Chase Brown | RB | 1,78 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #32 | Gary Brightwell | RB | 1,85 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #34 | Samaje Perine | RB | 1,80 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #36 | Kendall Milton | RB | 1,85 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #40 | Quali Conley | RB | 1,78 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #61 | Cody Ford | OG | 1,91 m | 156,5 kg | Aktiv |
| #63 | Dylan Fairchild | OG | 1,96 m | 144,2 kg | Aktiv |
| #66 | Dalton Risner | OG | 1,96 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #71 | Amarius Mims | OT | 2,03 m | 158,8 kg | Aktiv |
| #74 | Jalen Rivers | OG | 1,96 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #75 | Orlando Brown Jr. | OT | 2,03 m | 158,8 kg | Aktiv |
| #80 | Andrei Iosivas | WR | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #81 | Jermaine Burton | WR | 1,83 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #82 | Mitchell Tinsley | WR | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #85 | Cam Grandy | TE | 1,96 m | 114,8 kg | Questionable (Chest) |
| #86 | Noah Fant | TE | 1,93 m | 112,9 kg | Questionable (Ankle) |
| #87 | Tanner Hudson | TE | 1,96 m | 109,3 kg | Aktiv |
| #89 | Drew Sample | TE | 1,96 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #0 | Jordan Moore | WR | 1,83 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #0 | Cole Burgess | WR | 1,85 m | 89,8 kg | Aktiv |
Defense
30 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 | DJ Turner | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #21 | Bralyn Lux | CB | 1,78 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #22 | Geno Stone | S | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #23 | Dax Hill | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #26 | Tycen Anderson | S | 1,88 m | 93 kg | Aktiv |
| #27 | Jordan Battle | S | 1,85 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #28 | Josh Newton | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Questionable (Hamstring) |
| #35 | Jalen Davis | CB | 1,78 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #37 | PJ Jules | S | 1,83 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #38 | DJ Ivey | CB | 1,85 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #39 | Lance Robinson | CB | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #41 | Nate Brooks | CB | 1,83 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #42 | Oren Burks | LB | 1,91 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #43 | Jaylen Key | S | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #44 | Demetrius Knight II | LB | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #47 | Shaquan Loyal | S | 1,83 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #49 | Barrett Carter | LB | 1,83 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #52 | Cedric Johnson | DE | 1,91 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #53 | Joe Giles-Harris | LB | 1,88 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #55 | Eric Gregory | DT | 1,91 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #56 | Raymond Johnson III | DE | 1,91 m | 122,5 kg | Aktiv |
| #58 | Joseph Ossai | DE | 1,93 m | 119,3 kg | Questionable (Ankle) |
| #59 | Craig Young | LB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #72 | McTelvin Agim | DT | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #92 | BJ Hill | DT | 1,91 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #93 | McKinnley Jackson | DT | 1,88 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #95 | Howard Cross III | DT | 1,85 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #96 | Cam Sample | DE | 1,91 m | 123,4 kg | Aktiv |
| #98 | T.J. Slaton | DT | 1,96 m | 154,2 kg | Aktiv |
| #99 | Myles Murphy | DE | 1,96 m | 124,7 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Evan McPherson | K | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #8 | Ryan Rehkow | P | 1,93 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #46 | William Wagner | LS | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
10 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Erick All Jr. | Knee - ACL | Out |
| Jake Browning | Coach's Decision | Out |
| B.J. Hill | Ankle | Questionable |
| Cam Grandy | Chest | Questionable |
| Charlie Jones | Ankle | Questionable |
| DJ Turner II | Calf | Questionable |
| Joseph Ossai | Ankle | Questionable |
| Josh Newton | Hamstring | Questionable |
| Noah Fant | Ankle | Questionable |
| Tee Higgins | Concussion | Questionable |
Injured Reserve
8 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Brian Asamoah II | Knee | IR |
| Cam Taylor-Britt | Foot | IR |
| Cordell Volson | Shoulder | IR |
| Kris Jenkins Jr. | Ankle | IR |
| Marco Wilson | Hamstring | IR |
| Matt Lee | Knee | IR |
| Shemar Stewart | Knee | IR |
| Trey Hendrickson | Pelvis | IR |