WAS
Washington Commanders • Est. 1932
NFC East
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
5-12
Siegquote
0.290
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#14
Playoff-Seed
#14
Punkte-Differenz
-95
Heim
2-6
Auswärts
3-6
Division-Bilanz
3-3
Conference-Bilanz
3-9
Serie
W1
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
20.9
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
26.5
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
W L L W L
W · L · L · W · L
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | vs New York Giants | W 21-6 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 12. Sept. 2025, 02:15 | Week 2 | @ Green Bay Packers | L 18-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | vs Las Vegas Raiders | W 41-24 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ Atlanta Falcons | L 27-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:25 | Week 5 | @ Los Angeles Chargers | W 27-10 | Final | Zum Spiel |
| Di., 14. Okt. 2025, 02:15 | Week 6 | vs Chicago Bears | L 24-25 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 22:25 | Week 7 | @ Dallas Cowboys | L 22-44 | Final | Zum Spiel |
| Di., 28. Okt. 2025, 01:15 | Week 8 | @ Kansas City Chiefs | L 7-28 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 03. Nov. 2025, 02:20 | Week 9 | vs Seattle Seahawks | L 14-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 22:25 | Week 10 | vs Detroit Lions | L 22-44 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 15:30 | Week 11 | @ Miami Dolphins | L 13-16 | Final OT | Zum Spiel |
| Mo., 01. Dez. 2025, 02:20 | Week 13 | vs Denver Broncos | L 26-27 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Minnesota Vikings | L 0-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ New York Giants | W 29-21 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 20. Dez. 2025, 23:00 | Week 16 | vs Philadelphia Eagles | L 18-29 | Final | Zum Spiel |
| Do., 25. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs Dallas Cowboys | L 23-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | @ Philadelphia Eagles | W 24-17 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
30 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Deebo Samuel | WR | 1,83 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #5 | Jayden Daniels | QB | 1,93 m | 95,3 kg | Questionable (Elbow) |
| #8 | Marcus Mariota | QB | 1,93 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #12 | Robbie Anderson | WR | 1,91 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #12 | Michael Gallup | WR | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #13 | Treylon Burks | WR | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #13 | K.J. Osborn | WR | 1,80 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #14 | Josh Johnson | QB | 1,91 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #15 | Sam Hartman | QB | 1,85 m | 94,8 kg | Out (Coach's Decision) |
| #17 | Terry McLaurin | WR | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #19 | Chris Moore | WR | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #22 | Jacory Merritt | RB | 1,80 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #24 | Kazmeir Allen | RB | 1,73 m | 79,8 kg | Aktiv |
| #25 | Demetric Felton Jr. | RB | 1,75 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #26 | Jeremy McNichols | RB | 1,75 m | 93 kg | Aktiv |
| #36 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 1,80 m | 101,6 kg | Questionable (Illness) |
| #38 | Chase Edmonds | RB | 1,75 m | 93 kg | Out (Coach's Decision) |
| #66 | Bobby Hart | OT | 1,93 m | 151,5 kg | Aktiv |
| #72 | Josh Conerly Jr. | OT | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #76 | Sam Cosmi | OT | 1,98 m | 140,2 kg | IR (Concussion) |
| #80 | Colson Yankoff | TE | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #82 | Ben Sinnott | TE | 1,93 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #83 | Mike Strachan | WR | 1,96 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #84 | Jacoby Jones | WR | 1,91 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #86 | Braylon Sanders | WR | 1,85 m | 88 kg | Aktiv |
| #87 | John Bates | TE | 1,98 m | 117,5 kg | Aktiv |
| #88 | Ja'Corey Brooks | WR | 1,91 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #88 | River Cracraft | WR | 1,83 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #89 | Lawrence Cager | TE | 1,96 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #0 | Cole Turner | TE | 1,98 m | 108,9 kg | Aktiv |
Defense
36 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Frankie Luvu | LB | 1,91 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #6 | Noah Igbinoghene | CB | 1,80 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #18 | Tyler Owens | S | 1,88 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #20 | Jartavius Martin | S | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #24 | Von Miller | LB | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #25 | Allan George | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #31 | Jonathan Jones | CB | 1,75 m | 83,9 kg | Questionable (Ribs) |
| #34 | Antonio Hamilton | CB | 1,83 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #35 | Percy Butler | S | 1,83 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #37 | Bobby Price | CB | 1,93 m | 93 kg | Aktiv |
| #38 | Essang Bassey | CB | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #39 | Jeremy Reaves | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #45 | Dominique Hampton | S | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #47 | Robert McDaniel | S | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #51 | Ale Kaho | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #52 | Preston Smith | LB | 1,96 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #53 | Duke Riley | LB | 1,83 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #54 | Bobby Wagner | LB | 1,83 m | 109,8 kg | Questionable (Knee) |
| #55 | Jacob Martin | DE | 1,88 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #56 | Kain Medrano | LB | 1,91 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #57 | Nick Bellore | LB | 1,85 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #58 | Jordan Magee | LB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #59 | T.J. Maguranyanga | DE | 1,93 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #64 | Norell Pollard | DE | 1,85 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #66 | Ricky Barber | DT | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #77 | Carl Davis Jr. | DT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #93 | Drake Jackson | DE | 1,93 m | 123,8 kg | Aktiv |
| #94 | Daron Payne | DT | 1,91 m | 145,1 kg | Questionable (Back) |
| #95 | Jer'Zhan Newton | DT | 1,88 m | 133,8 kg | Questionable (Head) |
| #96 | Jalyn Holmes | DE | 1,96 m | 128,4 kg | Aktiv |
| #98 | Sheldon Day | DT | 1,85 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #99 | Javon Kinlaw | DT | 1,96 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #0 | Kam Arnold | LB | 1,85 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #0 | Ben Nikkel | S | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #0 | Car'lin Vigers | CB | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #0 | Mike Sainristil | CB | 1,78 m | 82,6 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
10 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Chase Edmonds | Coach's Decision | Out |
| Sam Hartman | Coach's Decision | Out |
| Bobby Wagner | Knee | Questionable |
| Brandon Coleman | Knee | Questionable |
| Chris Rodriguez Jr. | Illness | Questionable |
| Daron Payne | Back | Questionable |
| Jacory Croskey-Merritt | Illness | Questionable |
| Jayden Daniels | Elbow | Questionable |
| Jer'Zhan Newton | Head | Questionable |
| Jonathan Jones | Ribs | Questionable |
Injured Reserve
15 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Austin Ekeler | Achilles | IR |
| Deatrich Wise Jr. | Quadriceps | IR |
| Dorance Armstrong | Knee | IR |
| Eddie Goldman | Concussion | IR |
| Javontae Jean-Baptiste | Pectoral | IR |
| Jaylin Lane | Ankle | IR |
| Lucas Niang | Knee - ACL | IR |
| Luke McCaffrey | Collarbone | IR |
| Marshon Lattimore | Knee - ACL | IR |
| Noah Brown | Ribs | IR |
| Sam Cosmi | Concussion | IR |
| Trey Amos | Lower Leg | IR |
| Tyler Biadasz | Knee | IR |
| Tyree Jackson | Undisclosed | IR |
| Zach Ertz | Knee - ACL | IR |