TEN
Tennessee Titans • Est. 1960
AFC South
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
3-14
Siegquote
0.180
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#15
Playoff-Seed
#15
Punkte-Differenz
-194
Heim
1-8
Auswärts
2-6
Division-Bilanz
0-6
Conference-Bilanz
2-10
Serie
L2
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
16.7
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
28.1
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L L W L W
L · L · W · L · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:05 | Week 1 | @ Denver Broncos | L 12-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | vs Los Angeles Rams | L 19-33 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | vs Indianapolis Colts | L 20-41 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ Houston Texans | L 0-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:05 | Week 5 | @ Arizona Cardinals | W 22-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 22:05 | Week 6 | @ Las Vegas Raiders | L 10-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | vs New England Patriots | L 13-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 21:25 | Week 8 | @ Indianapolis Colts | L 14-38 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | vs Los Angeles Chargers | L 20-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | vs Houston Texans | L 13-16 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | vs Seattle Seahawks | L 24-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | vs Jacksonville Jaguars | L 3-25 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | @ Cleveland Browns | W 31-29 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | @ San Francisco 49ers | L 24-37 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | vs Kansas City Chiefs | W 26-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs New Orleans Saints | L 26-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | @ Jacksonville Jaguars | L 7-41 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
20 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cameron Ward | QB | 1,88 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #2 | Tyjae Spears | RB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #5 | Elic Ayomanor | WR | 1,88 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #10 | Brandon Allen | QB | 1,88 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #12 | Mason Kinsey | WR | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #12 | Tim Boyle | QB | 1,93 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #13 | James Proche II | WR | 1,80 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #17 | Chimere Dike | WR | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #19 | Jha'Quan Jackson | WR | 1,75 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #20 | Tony Pollard | RB | 1,83 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #36 | Julius Chestnut | RB | 1,80 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #43 | Jermar Jefferson | RB | 1,78 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #55 | JC Latham | OT | 1,98 m | 155,1 kg | Aktiv |
| #75 | Dan Moore Jr. | OT | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #77 | Peter Skoronski | OG | 1,93 m | 142 kg | Aktiv |
| #82 | TJ Sheffield | WR | 1,78 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #84 | Gunnar Helm | TE | 1,96 m | 109,3 kg | Questionable (Toe) |
| #85 | Chigoziem Okonkwo | TE | 1,91 m | 108 kg | Aktiv |
| #87 | Xavier Restrepo | WR | 1,78 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #88 | David MartinRobinson | TE | 1,91 m | 112 kg | Aktiv |
Defense
32 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 | Jermari Harris | CB | 1,85 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #30 | Kendell Brooks | S | 1,83 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #32 | Gabe JeudLally | CB | 1,85 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #33 | Cedric Gray | LB | 1,88 m | 106,1 kg | Questionable (Concussion) |
| #36 | Amani Oruwariye | CB | 1,88 m | 93 kg | Aktiv |
| #37 | Amani Hooker | S | 1,80 m | 95,3 kg | Questionable (Ankle) |
| #39 | Darrell Baker Jr. | CB | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #40 | Davion Ross | CB | 1,78 m | 80,3 kg | Aktiv |
| #41 | Dre'Mont Jones | DE | 1,91 m | 127,5 kg | Aktiv |
| #42 | Joshuah Bledsoe | S | 1,80 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #42 | Sanoussi Kane | S | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #49 | Arden Key | LB | 1,96 m | 108,9 kg | Questionable (Hip) |
| #50 | Cody Barton | LB | 1,88 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #52 | James Williams | LB | 1,93 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #53 | Jihad Ward | LB | 1,96 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #54 | Blake Lynch | LB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #56 | Amari Burney | LB | 1,88 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #56 | Truman Jones | LB | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #56 | Desmond Evans | LB | 1,98 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #68 | Cam Horsley | DT | 1,91 m | 141,5 kg | Out (Coach's Decision) |
| #69 | Sebastian Joseph-Day | DE | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #90 | Joe Gaziano | DE | 1,93 m | 127 kg | Aktiv |
| #91 | C.J. Ravenell | DE | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #92 | Jaylen Harrell | LB | 1,93 m | 112 kg | Aktiv |
| #93 | T'Vondre Sweat | DT | 1,93 m | 166 kg | Aktiv |
| #97 | James Lynch | DT | 1,93 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #98 | Jeffery Simmons | DT | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #0 | Timmy Horne | DT | 1,93 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #0 | Quandre Diggs | S | 1,75 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #0 | Julius Wood | S | 1,85 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #0 | Jalen Kimber | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #0 | Isaiah Raikes | DT | 1,85 m | 140,6 kg | Aktiv |
Special Teams
2 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Johnny Hekker | P | 1,96 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #6 | Joey Slye | K | 1,80 m | 96,6 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
11 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Cam Horsley | Coach's Decision | Out |
| Erick Hallett | Coach's Decision | Out |
| Garrett Dellinger | Coach's Decision | Out |
| Amani Hooker | Ankle | Questionable |
| Arden Key | Hip | Questionable |
| Cam Ward | Shoulder - AC Joint | Questionable |
| Cedric Gray | Concussion | Questionable |
| Corey Levin | Biceps | Questionable |
| Gunnar Helm | Toe | Questionable |
| James Williams Sr. | Shoulder - AC Joint | Questionable |
| Kevin Zeitler | Quadriceps | Questionable |
Injured Reserve
14 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Ali Gaye | Knee | IR |
| Anfernee Orji | Knee - ACL | IR |
| Blake Hance | Shoulder | IR |
| Bryce Oliver | Knee | IR |
| Calvin Ridley | Lower Leg | IR |
| Jalyn Armour-Davis | Achilles | IR |
| Kevin Winston Jr. | Hamstring | IR |
| L'Jarius Sneed | Quadriceps | IR |
| Marcus Harris | Knee | IR |
| Mike Brown | Ankle | IR |
| Oluwafemi Oladejo | Lower Leg | IR |
| Van Jefferson | Forearm | IR |
| Will Levis | Shoulder | IR |
| Xavier Woods | Hamstring | IR |